year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=36
2019, 09, 28, 20, 12,  -103.572693,   31.722284,   8,    nominal,  338.610168,    4.168524,    98,  2388,     0
2019, 09, 28, 20, 12,  -103.864296,   31.711906,   8,    nominal,  336.018707,    2.109675,   105,  2448,     0
2019, 09, 28, 20, 12,  -101.932991,   32.211807,   8,    nominal,  336.875244,   12.536330,   184,  2068,     0
2019, 09, 28, 20, 12,  -104.000900,   32.002724,   8,    nominal,  335.111176,    1.938165,   197,  2461,     0
2019, 09, 28, 20, 12,  -112.444115,   30.735315,   8,    nominal,  344.809845,    9.824010,   221,  4361,     0
2019, 09, 28, 20, 12,  -112.444748,   30.733969,   7,        low,  337.071777,    4.562602,   226,  4360,     0
2019, 09, 28, 20, 12,  -112.451599,   30.736708,   7,        low,  337.049957,    4.562602,   227,  4361,     0
2019, 09, 28, 20, 12,   -94.295052,   33.150181,   8,    nominal,  353.586426,   22.440029,   280,   475,     0
2019, 09, 28, 20, 12,   -94.289429,   33.150463,   7,        low,  367.000000,   22.440029,   280,   474,     0
2019, 09, 28, 20, 12,   -94.291672,   33.148998,   8,    nominal,  357.320770,    9.633096,   295,   473,     0
2019, 09, 28, 20, 12,   -94.292175,   33.155193,   7,        low,  367.000000,   29.983505,   296,   473,     0
2019, 09, 28, 20, 12,   -91.358650,   33.353474,   8,    nominal,  350.596985,   10.022187,   310,    47,     0
2019, 09, 28, 20, 12,   -91.358788,   33.360691,   8,    nominal,  340.172821,   10.022187,   311,    47,     0
2019, 09, 28, 20, 12,   -91.360344,   33.354813,   9,    nominal,  367.000000,   16.248833,   328,    46,     0
2019, 09, 28, 20, 12,  -104.443810,   32.717991,   8,    nominal,  338.656281,    2.481840,   426,  2516,     0
2019, 09, 28, 20, 12,  -104.044975,   32.811749,   8,    nominal,  336.780609,    4.779967,   438,  2430,     0
2019, 09, 28, 20, 12,   -91.374947,   34.263916,   8,    nominal,  348.308807,   33.174995,   596,    38,     0
2019, 09, 28, 20, 12,   -91.383606,   34.263729,   8,    nominal,  353.564575,   33.174995,   596,    39,     0
2019, 09, 28, 20, 12,   -91.382828,   34.258141,   9,    nominal,  367.000000,   25.542246,   613,    38,     1
2019, 09, 28, 20, 12,   -91.382973,   34.265385,   9,    nominal,  367.000000,   24.548618,   614,    38,     1
2019, 09, 28, 20, 12,  -116.218964,   31.316456,   8,    nominal,  333.228241,    3.665321,   626,  5037,     0
2019, 09, 28, 20, 12,   -91.287247,   34.485867,   8,    nominal,  340.961426,    9.827509,   662,    26,     0
2019, 09, 28, 20, 12,   -91.287140,   34.486916,   8,    nominal,  331.534546,    6.767694,   680,    25,     0
2019, 09, 28, 20, 12,  -109.764923,   32.893353,   8,    nominal,  337.382385,    3.073222,   712,  3714,     0
2019, 09, 28, 20, 12,   -91.112221,   34.687454,   8,    nominal,  326.324890,    2.088225,   725,     4,     0
2019, 09, 28, 20, 13,   -91.111252,   34.687435,   8,    nominal,  326.273956,    4.477242,   743,     3,     1
2019, 09, 28, 20, 13,   -91.182991,   35.023838,   8,    nominal,  327.300354,    6.420530,   825,     9,     1
2019, 09, 28, 20, 13,  -114.881432,   32.501225,   7,        low,  339.546783,    4.817153,   884,  4735,     0
2019, 09, 28, 20, 13,  -115.197205,   32.510208,   8,    nominal,  344.824402,    7.815343,   909,  4792,     0
2019, 09, 28, 20, 13,  -115.320847,   32.551231,   8,    nominal,  346.054626,    4.188616,   932,  4811,     0
2019, 09, 28, 20, 13,  -102.499557,   36.134033,   8,    nominal,  335.907074,    7.019114,  1375,  2017,     1
2019, 09, 28, 20, 13,  -102.505966,   36.133350,   8,    nominal,  347.629395,   49.045025,  1375,  2018,     1
2019, 09, 28, 20, 13,  -102.507050,   36.130569,   8,    nominal,  337.241638,   27.886820,  1380,  2017,     0
2019, 09, 28, 20, 13,  -102.501259,   36.135212,   8,    nominal,  339.374512,   27.886820,  1381,  2016,     0
2019, 09, 28, 20, 13,  -102.507675,   36.134571,   8,    nominal,  339.757904,   27.886820,  1381,  2017,     0
2019, 09, 28, 20, 13,  -102.518791,   36.206554,   8,    nominal,  337.214935,    6.583249,  1399,  2017,     0
