year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=37
2019, 09, 10, 20, 51,  -119.208115,   35.793686,   8,    nominal,  342.317841,    5.315544,   524,  3485,     0
2019, 09, 10, 20, 51,  -119.247810,   35.906155,   7,        low,  342.866211,   16.826996,   559,  3486,     0
2019, 09, 10, 20, 51,  -119.244308,   35.910175,   7,        low,  337.760895,   16.968664,   560,  3485,     0
2019, 09, 10, 20, 51,  -119.245132,   35.913490,   7,        low,  340.621735,   16.968664,   561,  3485,     0
2019, 09, 10, 20, 51,  -119.245949,   35.916801,   7,        low,  340.968719,    9.042042,   562,  3485,     0
2019, 09, 10, 20, 51,  -119.246773,   35.920120,   8,    nominal,  347.204773,    9.042042,   563,  3485,     0
2019, 09, 10, 20, 51,  -118.199493,   36.289879,   9,    nominal,  367.000000,    7.331775,   623,  3225,     0
2019, 09, 10, 20, 51,  -118.195259,   36.290527,   8,    nominal,  330.493591,    7.331775,   623,  3224,     0
2019, 09, 10, 20, 51,  -118.203735,   36.289227,   8,    nominal,  352.686188,    8.420798,   623,  3226,     0
2019, 09, 10, 20, 51,  -118.204498,   36.292500,   8,    nominal,  341.560760,    4.270828,   624,  3226,     0
2019, 09, 10, 20, 51,  -119.130836,   36.279285,   8,    nominal,  341.240479,    6.584318,   663,  3434,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -119.497231,   36.423531,   8,    nominal,  344.999084,   15.975392,   723,  3504,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -119.510277,   36.421383,   7,        low,  335.914368,    6.675368,   723,  3507,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -119.498070,   36.426846,   8,    nominal,  343.196228,    6.493273,   724,  3504,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -119.525017,   36.425873,   8,    nominal,  334.329865,    1.411085,   725,  3510,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -119.943024,   36.454636,   7,        low,  338.039948,    2.058940,   754,  3598,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -119.821999,   36.485363,   8,    nominal,  341.451569,    8.424709,   757,  3570,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -119.513664,   36.546764,   8,    nominal,  346.287567,    5.217793,   760,  3499,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -119.879166,   36.493210,   7,        low,  332.580383,    1.446213,   762,  3582,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -119.995865,   36.614967,   8,    nominal,  347.054321,    3.409214,   804,  3597,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -119.996727,   36.618309,   8,    nominal,  344.453125,    3.409214,   805,  3597,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -112.853058,   37.643391,   8,    nominal,  331.908234,    3.240088,   819,  2082,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -118.377983,   37.002296,   8,    nominal,  336.363251,    5.735221,   841,  3215,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -118.374504,   37.006226,   8,    nominal,  337.110596,    3.805881,   842,  3214,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -118.358200,   37.012108,   8,    nominal,  353.423828,    7.698536,   843,  3210,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -118.366745,   37.010803,   8,    nominal,  347.226593,   20.174593,   843,  3212,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -118.371002,   37.010151,   8,    nominal,  338.527679,   20.174593,   843,  3213,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -118.367523,   37.014080,   8,    nominal,  349.429840,    9.700665,   844,  3212,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -121.023087,   37.173996,   8,    nominal,  332.211548,    1.268933,  1019,  3772,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -120.719986,   37.293587,   8,    nominal,  336.193390,    3.149140,  1039,  3701,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -120.730942,   37.334103,   8,    nominal,  340.228638,    4.194832,  1051,  3701,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -121.301849,   37.592720,   8,    nominal,  332.524567,    2.823302,  1157,  3797,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -121.286972,   37.645573,   8,    nominal,  332.774475,    1.351976,  1171,  3791,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -112.330147,   38.896072,   7,        low,  335.074799,    4.905696,  1177,  1935,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -122.424858,   37.646179,   8,    nominal,  331.745667,    3.424522,  1232,  4008,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -122.512177,   38.105701,   7,        low,  335.460602,    9.550708,  1370,  3993,     0
2019, 09, 10, 20, 52,  -122.508087,   38.110184,   8,    nominal,  336.950470,    9.550708,  1371,  3992,     0
