year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=69
2019, 09, 06, 09, 06,  -112.331520,   36.350750,   8,    nominal,  298.250519,    0.916289,   166,  2431,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -112.337425,   36.347858,   8,    nominal,  308.698944,    0.916289,   167,  2430,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -112.338837,   36.340740,   8,    nominal,  303.821716,    1.295485,   169,  2430,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -114.910477,   36.355736,   8,    nominal,  325.613953,    2.288047,   250,  1978,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -106.393799,   35.070770,   8,    nominal,  301.907227,    0.428889,   274,  3803,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -119.546844,   36.301582,   8,    nominal,  337.341125,    3.079149,   392,  1104,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -119.550797,   36.301849,   8,    nominal,  300.633331,    2.788563,   392,  1103,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -108.055992,   34.940258,   8,    nominal,  310.555206,    1.797899,   397,  3453,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -108.061028,   34.937660,   8,    nominal,  299.087646,    0.619090,   398,  3452,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -108.056793,   34.936958,   8,    nominal,  298.847443,    0.619090,   398,  3453,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -108.049133,   34.932247,   8,    nominal,  300.417358,    0.943164,   399,  3455,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -108.049942,   34.928944,   8,    nominal,  298.056396,    0.681621,   400,  3455,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -113.313873,   35.519161,   8,    nominal,  301.980011,    0.690086,   447,  2286,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -113.315582,   35.517193,   8,    nominal,  319.923859,    1.841622,   451,  2287,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -112.373497,   34.977474,   8,    nominal,  298.636322,    0.769651,   574,  2493,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -112.375366,   34.978004,   8,    nominal,  303.353424,    0.810374,   576,  2494,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.266220,   34.614235,   8,    nominal,  300.550812,    0.708989,   638,  2746,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.271286,   34.611462,   8,    nominal,  302.817169,    1.385715,   639,  2745,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.266899,   34.610851,   8,    nominal,  298.631470,    0.708989,   639,  2746,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.273804,   34.611332,   8,    nominal,  299.839874,    0.702288,   640,  2746,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.269386,   34.610706,   8,    nominal,  296.966919,    0.702288,   640,  2747,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -108.613480,   33.916637,   8,    nominal,  299.813171,    1.173520,   725,  3398,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -108.609428,   33.915974,   8,    nominal,  315.121826,    1.173520,   725,  3399,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -108.368858,   33.597958,   8,    nominal,  298.895966,    0.568164,   807,  3477,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -118.116211,   34.787022,   8,    nominal,  301.526276,    1.899839,   815,  1431,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.963173,   34.006805,   8,    nominal,  318.366058,    1.720586,   847,  2632,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.958595,   34.006184,   8,    nominal,  317.829803,    1.720586,   847,  2633,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.963852,   34.003365,   8,    nominal,  351.545746,    6.702376,   848,  2632,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -117.334274,   34.608711,   8,    nominal,  311.598602,    1.425879,   848,  1568,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.968407,   34.003983,   8,    nominal,  308.948883,    6.846908,   848,  2631,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.959221,   34.002739,   8,    nominal,  319.880157,    6.702376,   848,  2633,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.969101,   34.000549,   8,    nominal,  343.465576,    6.846908,   849,  2631,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.964500,   33.999924,   8,    nominal,  333.594635,    6.702376,   849,  2632,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.969788,   33.997108,   8,    nominal,  346.498657,    8.013761,   850,  2631,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.965714,   33.993027,   8,    nominal,  330.595520,    3.156307,   851,  2632,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.960983,   33.992393,   8,    nominal,  319.773407,    3.156307,   851,  2633,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.966263,   33.989578,   8,    nominal,  311.690796,    1.272131,   852,  2632,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.961533,   33.988941,   8,    nominal,  305.973999,    1.272131,   852,  2633,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.976204,   33.987392,   8,    nominal,  322.144073,    2.380193,   853,  2630,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.971558,   33.986767,   8,    nominal,  316.560730,    2.380193,   853,  2631,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.976746,   33.983936,   8,    nominal,  320.100983,    2.156657,   854,  2630,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.977287,   33.980480,   8,    nominal,  326.041016,    2.156657,   855,  2630,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.981949,   33.981110,   8,    nominal,  307.005249,    2.629755,   855,  2629,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -112.001106,   33.980156,   8,    nominal,  323.073425,    3.078187,   856,  2625,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.977859,   33.977032,   8,    nominal,  319.690918,    2.145796,   856,  2630,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.996895,   33.976067,   8,    nominal,  315.439697,    2.545356,   857,  2626,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.978653,   33.932972,   8,    nominal,  307.582764,    1.665106,   870,  2633,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.979454,   33.929554,   8,    nominal,  316.618988,    1.665106,   871,  2633,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -111.975143,   33.928967,   8,    nominal,  317.388184,    1.982478,   871,  2634,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -104.466866,   32.621033,   8,    nominal,  304.532684,    0.911624,   882,  4316,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -110.869789,   33.615665,   8,    nominal,  308.958588,    1.436018,   917,  2897,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -104.004982,   32.286274,   8,    nominal,  299.475891,    0.748329,   951,  4419,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -118.519249,   34.333092,   8,    nominal,  308.684387,    0.917374,   956,  1381,     1
2019, 09, 06, 09, 06,  -118.518944,   34.334892,   8,    nominal,  309.162415,    0.901404,   966,  1382,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -104.051804,   32.252750,   8,    nominal,  300.977875,    0.426547,   967,  4412,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -110.859970,   33.418354,   8,    nominal,  337.370239,    4.250458,   975,  2912,     0
2019, 09, 06, 09, 06,  -110.860687,   33.415028,   8,    nominal,  324.779236,    3.871228,   976,  2912,     0
2019, 09, 06, 09, 07,  -117.532623,   34.091423,   8,    nominal,  303.071930,    1.407262,  1009,  1552,     0
2019, 09, 06, 09, 07,  -117.527077,   34.090927,   8,    nominal,  304.954895,    1.407262,  1009,  1553,     0
2019, 09, 06, 09, 07,  -104.002869,   32.002384,   8,    nominal,  324.803497,    1.852317,  1036,  4443,     0
2019, 09, 06, 09, 07,  -104.358917,   32.062607,   8,    nominal,  300.114044,    0.851336,  1039,  4365,     0
2019, 09, 06, 09, 07,  -111.587273,   33.282459,   8,    nominal,  308.320404,    1.818996,  1046,  2756,     0
2019, 09, 06, 09, 07,  -110.769394,   33.002735,   8,    nominal,  344.077026,    9.734540,  1094,  2960,     0
2019, 09, 06, 09, 07,  -110.770119,   32.999420,   8,    nominal,  331.158447,    9.734540,  1095,  2960,     0
2019, 09, 06, 09, 07,  -118.333488,   33.852188,   8,    nominal,  309.810272,    2.071024,  1103,  1426,     0
2019, 09, 06, 09, 07,  -117.712708,   33.715668,   8,    nominal,  301.533539,    0.944741,  1130,  1534,     0
2019, 09, 06, 09, 07,  -117.824684,   33.614838,   8,    nominal,  301.465607,    0.566718,  1163,  1518,     0
2019, 09, 06, 09, 07,  -116.974709,   32.372997,   8,    nominal,  303.673706,    0.388278,  1513,  1724,     0
2019, 09, 06, 09, 07,  -117.065887,   32.373417,   8,    nominal,  303.125336,    0.515550,  1515,  1706,     0
