year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=68
2019, 09, 05, 19, 01,   -82.444061,   28.752699,   8,    nominal,  331.265228,    3.713740,   637,  1781,     0
2019, 09, 05, 19, 01,   -82.442154,   28.756292,   8,    nominal,  329.023163,    7.921008,   645,  1779,     0
2019, 09, 05, 19, 01,   -82.446648,   28.755831,   8,    nominal,  347.139252,   12.092710,   645,  1780,     0
2019, 09, 05, 19, 01,   -82.442688,   28.760548,   8,    nominal,  342.526520,    7.765943,   646,  1779,     0
2019, 09, 05, 19, 01,   -82.447197,   28.760086,   8,    nominal,  341.497681,   12.465845,   646,  1780,     0
2019, 09, 05, 19, 01,   -82.443237,   28.764805,   8,    nominal,  331.854858,    7.765943,   647,  1779,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -82.852730,   30.224178,   8,    nominal,  332.374115,    2.863781,  1097,  1802,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -83.653099,   30.423639,   8,    nominal,  340.925049,    5.684774,  1178,  1976,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -84.259300,   30.354675,   8,    nominal,  335.659576,    3.203436,  1178,  2092,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -84.256630,   30.358629,   7,        low,  330.600372,    1.803101,  1184,  2090,     1
2019, 09, 05, 19, 02,   -85.510941,   30.232719,   8,    nominal,  333.194275,    2.502762,  1189,  2327,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -84.655319,   30.567230,   8,    nominal,  330.986176,    3.556912,  1258,  2152,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -84.900047,   30.607817,   8,    nominal,  335.183990,    4.079514,  1280,  2194,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -85.115410,   30.613459,   8,    nominal,  337.336273,    6.184591,  1288,  2234,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -84.069763,   30.768473,   8,    nominal,  334.208527,    5.317558,  1297,  2044,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -83.978264,   30.802944,   8,    nominal,  341.526794,    6.883398,  1303,  2028,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -83.677826,   30.844509,   8,    nominal,  342.298431,    3.017730,  1305,  1960,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -84.660522,   30.732559,   8,    nominal,  345.574158,   11.662014,  1305,  2147,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -84.959267,   30.727232,   8,    nominal,  339.539520,    7.085012,  1317,  2200,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -83.664963,   30.903086,   8,    nominal,  340.466431,    4.267351,  1325,  1953,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -83.669128,   30.902641,   8,    nominal,  333.614044,    3.255408,  1325,  1954,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -84.602028,   30.811131,   8,    nominal,  334.448761,    7.969121,  1328,  2133,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -84.991730,   30.857803,   8,    nominal,  344.564758,    5.086816,  1356,  2201,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -84.992310,   30.861582,   8,    nominal,  338.285034,    5.086816,  1357,  2201,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -88.740906,   30.376617,   8,    nominal,  331.896088,    2.312838,  1360,  3039,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -87.074387,   30.639212,   8,    nominal,  332.102356,    1.563586,  1368,  2636,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -91.062302,   30.040798,   8,    nominal,  339.241058,    4.382079,  1368,  3616,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -91.063042,   30.044155,   8,    nominal,  339.709381,    4.382079,  1369,  3616,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -95.055809,   29.321342,   8,    nominal,  336.952881,    4.217328,  1369,  4464,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -84.639786,   30.962269,   8,    nominal,  337.394501,    8.190992,  1377,  2133,     1
2019, 09, 05, 19, 02,   -89.119911,   30.380774,   8,    nominal,  349.095001,    6.578329,  1378,  3129,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -89.002098,   30.449379,   8,    nominal,  335.555237,    4.584666,  1393,  3097,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -84.891571,   31.003578,   8,    nominal,  333.922211,    3.467899,  1395,  2177,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -84.255615,   31.171822,   8,    nominal,  333.475739,    7.339776,  1424,  2060,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -84.261467,   31.171169,   8,    nominal,  331.156036,    7.339776,  1424,  2061,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -92.324051,   30.061972,   8,    nominal,  340.049072,    3.168523,  1437,  3894,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -85.099571,   31.132589,   8,    nominal,  336.867950,   22.425388,  1439,  2210,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -85.104881,   31.131948,   8,    nominal,  345.491669,   22.425388,  1439,  2211,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -91.308189,   30.241953,   7,        low,  335.506714,    4.643674,  1439,  3659,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -91.307655,   30.242138,   8,    nominal,  340.109741,    5.461658,  1440,  3657,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -85.102272,   31.131845,   8,    nominal,  346.037628,   37.164223,  1443,  2209,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -89.855034,   30.505564,   8,    nominal,  336.050232,    2.565487,  1448,  3298,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -89.859024,   30.504944,   8,    nominal,  332.912811,    2.565487,  1448,  3299,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -93.962868,   29.835623,   8,    nominal,  334.917084,    3.048149,  1459,  4227,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -84.796654,   31.256372,   8,    nominal,  333.267059,    3.013947,  1466,  2150,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -90.003136,   30.543745,   8,    nominal,  330.952209,    2.421328,  1466,  3332,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -87.356445,   30.997431,   9,    nominal,  367.000000,   39.906738,  1486,  2678,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -87.347778,   30.998606,   8,    nominal,  344.098877,   46.540180,  1486,  2676,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -87.352119,   30.998018,   8,    nominal,  355.488770,   46.540180,  1486,  2677,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -87.360764,   30.996849,   8,    nominal,  340.847382,   39.906738,  1486,  2679,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -84.128899,   31.395708,   8,    nominal,  332.747803,    6.673252,  1487,  2031,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -87.352737,   31.001440,   8,    nominal,  351.492371,   46.540180,  1487,  2677,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -87.357063,   31.000853,   8,    nominal,  349.276978,   39.906738,  1487,  2678,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -87.349030,   31.005445,   8,    nominal,  351.082275,   30.824102,  1488,  2676,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -87.353355,   31.004862,   8,    nominal,  352.613403,   30.824102,  1488,  2677,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -87.357681,   31.004274,   8,    nominal,  345.096161,    6.390609,  1488,  2678,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -87.362000,   31.003691,   8,    nominal,  345.392181,    6.390609,  1488,  2679,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -84.149178,   31.409660,   8,    nominal,  343.856232,    4.474189,  1491,  2034,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -95.002396,   29.744207,   8,    nominal,  339.146423,    5.735526,  1491,  4418,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -94.888985,   29.787281,   8,    nominal,  335.591644,    4.768471,  1496,  4388,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -93.297318,   30.113625,   8,    nominal,  334.439056,    3.071345,  1506,  4086,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -94.926453,   29.868341,   8,    nominal,  335.965302,    2.889655,  1523,  4390,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -94.545815,   29.958876,   7,        low,  330.146606,    5.928041,  1527,  4321,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -94.700050,   29.933140,   8,    nominal,  331.932495,    5.209430,  1528,  4348,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -85.369339,   31.402655,   8,    nominal,  347.170807,    8.469789,  1530,  2248,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -93.526489,   30.162529,   8,    nominal,  340.747894,    4.277781,  1530,  4128,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -85.369949,   31.406382,   8,    nominal,  346.535065,    8.469789,  1531,  2248,     0
2019, 09, 05, 19, 02,   -90.687660,   30.655577,   7,        low,  330.670715,    2.995070,  1531,  3487,     0
