year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=56
2019, 09, 02, 08, 42,   -95.399521,   29.002808,   8,    nominal,  304.491425,    1.752293,   174,  5067,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -95.751282,   29.067335,   8,    nominal,  306.330688,    2.641710,   177,  5009,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -97.111046,   29.339090,   8,    nominal,  307.701660,    1.238623,   183,  4754,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -98.343903,   29.426867,   8,    nominal,  304.345825,    0.502862,   236,  4490,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -97.769875,   29.010931,   8,    nominal,  305.801727,    0.742873,   325,  4646,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -97.823647,   28.986626,   8,    nominal,  303.637299,    0.311182,   333,  4636,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -96.541237,   28.698799,   8,    nominal,  309.082336,    2.372728,   336,  4900,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -97.906036,   28.959688,   8,    nominal,  305.590637,    0.246534,   343,  4620,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -97.883865,   28.937363,   8,    nominal,  313.069031,    0.973506,   347,  4626,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -97.861755,   28.932688,   8,    nominal,  304.265778,    1.041905,   347,  4631,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -97.881111,   28.937920,   8,    nominal,  306.180267,    0.717539,   354,  4628,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -97.863403,   28.934298,   8,    nominal,  305.736206,    0.871669,   354,  4632,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -98.031349,   28.771130,   8,    nominal,  314.112427,    1.162563,   406,  4607,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -98.162628,   28.794155,   8,    nominal,  303.974579,    0.452332,   407,  4577,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -98.204491,   28.657728,   8,    nominal,  303.435913,    0.595310,   454,  4579,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -98.259003,   28.655796,   8,    nominal,  303.829010,    0.663755,   457,  4567,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -98.263496,   28.604635,   8,    nominal,  313.811554,    1.294863,   469,  4569,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -98.264595,   28.600519,   8,    nominal,  312.756012,    1.195957,   470,  4569,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -98.382683,   28.594763,   8,    nominal,  307.463867,    0.430518,   477,  4543,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -98.381058,   28.592981,   8,    nominal,  307.742920,    0.576726,   484,  4545,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -98.496582,   28.539118,   8,    nominal,  309.778717,    0.946088,   502,  4522,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -99.269417,   28.548977,   8,    nominal,  311.397186,    1.497747,   543,  4353,     1
2019, 09, 02, 08, 42,   -99.269836,   28.550545,   8,    nominal,  309.793304,    1.541268,   548,  4354,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -99.280670,   28.507616,   8,    nominal,  316.039062,    1.888945,   559,  4354,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -99.028389,   28.407524,   8,    nominal,  305.231506,    0.379884,   571,  4408,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -98.995232,   28.392441,   8,    nominal,  307.417755,    0.500620,   573,  4417,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -98.995285,   28.391260,   8,    nominal,  308.046234,    0.628146,   579,  4419,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -99.123741,   28.236914,   8,    nominal,  308.303436,    0.745367,   628,  4399,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -98.056320,   27.474947,   8,    nominal,  305.090759,    0.479442,   787,  4693,     0
2019, 09, 02, 08, 43,  -101.332870,   27.666739,   8,    nominal,  304.139587,    0.847252,   919,  4023,     0
2019, 09, 02, 08, 43,  -101.411652,   26.883520,   8,    nominal,  341.786438,    5.593739,  1155,  4056,     0
2019, 09, 02, 08, 43,  -101.458244,   26.891966,   8,    nominal,  304.513275,    0.828736,  1155,  4046,     0
2019, 09, 02, 08, 43,  -101.459099,   26.888378,   8,    nominal,  325.509613,    3.137124,  1156,  4046,     0
2019, 09, 02, 08, 43,  -101.449783,   26.886690,   8,    nominal,  346.729187,    9.668274,  1156,  4048,     0
2019, 09, 02, 08, 43,  -101.412521,   26.879925,   8,    nominal,  326.043427,    2.018417,  1156,  4056,     0
2019, 09, 02, 08, 43,  -101.459946,   26.884792,   8,    nominal,  309.526367,    3.137124,  1157,  4046,     0
2019, 09, 02, 08, 43,  -101.422722,   26.878029,   8,    nominal,  304.569092,    1.544238,  1157,  4054,     0
2019, 09, 02, 08, 43,  -101.418076,   26.877182,   8,    nominal,  305.158722,    1.544238,  1157,  4055,     0
2019, 09, 02, 08, 43,  -101.413422,   26.876337,   8,    nominal,  310.926453,    2.018417,  1157,  4056,     0
2019, 09, 02, 08, 43,  -101.394363,   26.854094,   8,    nominal,  305.731354,    0.864617,  1162,  4061,     0
2019, 09, 02, 08, 43,   -98.317162,   26.015406,   8,    nominal,  331.660736,    2.520818,  1231,  4738,     0
2019, 09, 02, 08, 43,   -98.312523,   26.014444,   8,    nominal,  307.721069,    2.520818,  1231,  4739,     0
2019, 09, 02, 08, 43,   -98.486046,   26.018751,   8,    nominal,  311.266174,    1.258515,  1238,  4703,     0
2019, 09, 02, 08, 43,   -97.587387,   25.700527,   8,    nominal,  325.402832,    3.302891,  1274,  4896,     0
2019, 09, 02, 08, 43,   -97.589882,   25.701654,   8,    nominal,  319.290527,    3.170550,  1283,  4897,     1
2019, 09, 02, 08, 43,   -97.584686,   25.700573,   8,    nominal,  313.352936,    1.867185,  1283,  4898,     1
2019, 09, 02, 08, 43,  -100.306961,   25.721174,   8,    nominal,  313.746033,    2.088667,  1432,  4329,     0
2019, 09, 02, 08, 43,  -100.301506,   25.720110,   8,    nominal,  310.640137,    2.460846,  1432,  4330,     0
2019, 09, 02, 08, 43,  -100.296036,   25.719046,   8,    nominal,  316.728180,    2.460846,  1432,  4331,     0
2019, 09, 02, 08, 43,  -100.267632,   25.698101,   8,    nominal,  306.199677,    1.942703,  1441,  4338,     1
2019, 09, 02, 08, 43,   -99.941811,   25.590342,   8,    nominal,  307.454163,    1.699134,  1452,  4405,     0
2019, 09, 02, 08, 43,   -99.936058,   25.580919,   8,    nominal,  312.515808,    1.637916,  1454,  4407,     0
2019, 09, 02, 08, 43,   -99.932228,   25.580170,   8,    nominal,  311.790283,    1.312046,  1454,  4408,     0
2019, 09, 02, 08, 43,  -100.918114,   25.604975,   8,    nominal,  317.371185,    1.344571,  1500,  4226,     0
2019, 09, 02, 08, 43,  -100.919006,   25.601223,   8,    nominal,  299.259949,    1.344571,  1501,  4226,     0
2019, 09, 02, 08, 43,  -100.920242,   25.602360,   8,    nominal,  317.138245,    2.700936,  1505,  4227,     1
