year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=91
2019, 09, 02, 08, 40,  -101.880630,   35.952133,   8,    nominal,  308.094757,    1.766870,    19,  3344,     0
2019, 09, 02, 08, 40,  -101.434151,   35.664089,   8,    nominal,  308.383514,    0.841811,    82,  3464,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -92.739021,   33.177189,   8,    nominal,  302.445892,    0.282781,   278,  5290,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -90.134346,   32.311302,   8,    nominal,  315.228607,    1.151492,   336,  5906,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -97.111679,   33.899494,   8,    nominal,  303.270905,    0.332698,   362,  4411,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -99.712807,   34.261433,   8,    nominal,  325.943939,    1.785992,   404,  3926,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -87.983932,   31.148104,   8,    nominal,  305.056793,    2.547944,   496,  6291,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -88.009567,   30.941313,   8,    nominal,  304.156586,    1.260172,   559,  6300,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -93.397270,   32.127853,   9,    nominal,  367.000000,   17.273739,   629,  5234,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -93.393791,   32.127003,   8,    nominal,  331.675293,   17.273739,   629,  5235,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -93.400703,   32.128693,   8,    nominal,  302.404663,   13.607980,   629,  5233,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -94.849625,   32.022373,   8,    nominal,  302.200836,    1.040690,   759,  4975,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -97.043533,   32.457344,   8,    nominal,  337.984131,    3.898498,   778,  4542,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -97.039207,   32.456440,   8,    nominal,  320.270844,    3.898498,   778,  4543,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -97.034912,   32.455544,   8,    nominal,  312.188232,    1.778202,   778,  4544,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -97.044739,   32.453278,   8,    nominal,  321.166199,    3.898498,   779,  4542,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -97.551094,   32.245628,   8,    nominal,  306.964020,    0.696894,   871,  4448,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -93.301163,   31.110535,   8,    nominal,  303.377686,    0.940859,   917,  5363,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -91.183418,   30.482826,   8,    nominal,  302.984589,    1.630138,   945,  5864,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -91.178429,   30.481512,   8,    nominal,  307.565765,    1.630138,   945,  5865,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -94.849983,   31.380924,   8,    nominal,  316.216187,    1.322588,   947,  5014,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -92.252869,   30.748255,   8,    nominal,  312.476990,    1.223842,   947,  5635,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -91.237144,   30.320780,   8,    nominal,  303.520844,    1.608915,  1002,  5867,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -91.279282,   30.325418,   8,    nominal,  303.433472,    0.890075,  1003,  5859,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -90.395866,   30.003996,   8,    nominal,  299.900513,    2.358172,  1016,  6030,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -90.403770,   29.999437,   8,    nominal,  298.849854,    2.347880,  1017,  6029,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -90.398094,   29.997881,   8,    nominal,  307.386230,    2.358172,  1017,  6030,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -90.988831,   30.184723,   8,    nominal,  302.251801,    1.258724,  1028,  5921,     1
2019, 09, 02, 08, 41,   -90.396690,   30.001856,   8,    nominal,  310.106293,    5.782785,  1032,  6031,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.710777,   32.463211,   8,    nominal,  308.298584,    0.800323,  1036,  3627,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -90.895050,   30.108082,   8,    nominal,  305.573639,    1.379218,  1036,  5942,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -96.166779,   31.353676,   8,    nominal,  305.978851,    1.775329,  1042,  4795,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -96.168068,   31.349298,   8,    nominal,  311.489410,    1.775329,  1043,  4795,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.546738,   32.406841,   8,    nominal,  316.422424,    1.489404,  1044,  3667,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.668610,   32.417492,   8,    nominal,  308.060791,    0.658932,  1047,  3639,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.638809,   32.412327,   8,    nominal,  311.724762,    0.912095,  1047,  3646,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -102.116119,   32.426544,   8,    nominal,  304.345825,    0.484744,  1067,  3538,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -102.126831,   32.362614,   8,    nominal,  304.789886,    0.564455,  1086,  3539,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -102.095833,   32.342216,   8,    nominal,  303.921204,    0.709038,  1091,  3549,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -89.972137,   29.680744,   8,    nominal,  302.761353,    1.537453,  1094,  6117,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.786011,   32.265255,   8,    nominal,  328.542694,    1.544337,  1098,  3624,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.826553,   32.261738,   8,    nominal,  304.697693,    0.638116,  1101,  3615,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.827354,   32.258389,   8,    nominal,  302.174133,    0.580523,  1102,  3615,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -100.683357,   32.049450,   8,    nominal,  303.171417,    1.029621,  1104,  3877,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.933067,   32.212532,   8,    nominal,  332.740509,    5.055267,  1121,  3595,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.937271,   32.213242,   8,    nominal,  304.498718,    5.055267,  1121,  3594,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.933853,   32.209187,   8,    nominal,  330.692566,    3.764644,  1122,  3595,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.929688,   32.152798,   8,    nominal,  333.456329,    6.863263,  1138,  3599,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -102.137245,   32.177761,   8,    nominal,  330.646454,    3.050035,  1141,  3550,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -93.274353,   30.238316,   8,    nominal,  307.352264,    0.985166,  1170,  5454,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -93.325394,   30.179962,   8,    nominal,  305.733795,    1.175599,  1195,  5448,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -93.321533,   30.179028,   8,    nominal,  306.590332,    1.175599,  1195,  5449,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -91.733475,   29.775352,   8,    nominal,  304.889374,    0.736593,  1196,  5818,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -94.064911,   30.341299,   8,    nominal,  304.607910,    0.943008,  1198,  5247,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.781456,   31.909325,   8,    nominal,  307.638580,    0.710668,  1202,  3649,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.865112,   31.909790,   8,    nominal,  306.854828,    0.407734,  1206,  3630,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -94.763885,   30.448618,   8,    nominal,  307.645844,    1.095085,  1209,  5080,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.857971,   31.884098,   8,    nominal,  304.154144,    0.466057,  1213,  3633,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.858757,   31.880737,   8,    nominal,  309.951019,    0.759024,  1214,  3633,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -94.765648,   30.447931,   8,    nominal,  310.074768,    1.509598,  1220,  5081,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -93.720741,   30.149107,   8,    nominal,  310.577057,    0.815137,  1230,  5355,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.745743,   31.794390,   8,    nominal,  303.642151,    0.934625,  1234,  3665,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.547752,   31.728113,   8,    nominal,  302.181427,    0.393931,  1243,  3713,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -102.089302,   31.799961,   8,    nominal,  321.874725,    2.020781,  1250,  3588,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -102.085106,   31.799250,   8,    nominal,  328.159332,    2.020781,  1250,  3589,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -96.662292,   30.742607,   8,    nominal,  302.562378,    0.511441,  1255,  4745,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.871483,   31.703447,   8,    nominal,  332.391113,    3.110787,  1267,  3643,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -94.069817,   30.067839,   8,    nominal,  306.024963,    1.920207,  1272,  5273,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.937683,   31.683434,   8,    nominal,  326.004608,    1.925860,  1276,  3629,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -101.332565,   31.553694,   8,    nominal,  303.559662,    0.486998,  1284,  3773,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -94.072739,   30.067640,   8,    nominal,  305.927917,    0.935210,  1284,  5274,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -94.069206,   30.066814,   8,    nominal,  305.301880,    0.935210,  1284,  5275,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -102.038979,   31.672331,   8,    nominal,  306.299164,    0.508333,  1285,  3608,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -102.069885,   31.670631,   8,    nominal,  303.205383,    0.396460,  1287,  3601,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -102.100739,   31.668921,   8,    nominal,  329.348297,    3.503680,  1289,  3594,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -102.096558,   31.668209,   8,    nominal,  327.125641,    3.503680,  1289,  3595,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -102.074593,   31.650553,   8,    nominal,  329.554535,    2.464071,  1293,  3601,     0
2019, 09, 02, 08, 41,  -102.057838,   31.647692,   8,    nominal,  306.073486,    0.685697,  1293,  3605,     0
2019, 09, 02, 08, 41,   -93.891350,   29.964415,   8,    nominal,  306.583069,    1.385387,  1295,  5330,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -93.877213,   29.757433,   8,    nominal,  306.985840,    0.488932,  1356,  5354,     0
2019, 09, 02, 08, 42,  -102.189194,   31.441860,   8,    nominal,  325.216003,    2.247316,  1360,  3589,     0
2019, 09, 02, 08, 42,  -101.778130,   31.364075,   8,    nominal,  333.766907,    4.514076,  1362,  3687,     0
2019, 09, 02, 08, 42,  -101.773872,   31.363331,   8,    nominal,  342.846802,    8.578517,  1362,  3688,     0
2019, 09, 02, 08, 42,  -101.778931,   31.360697,   8,    nominal,  306.085632,    4.514076,  1363,  3687,     0
2019, 09, 02, 08, 42,  -102.164658,   31.416807,   8,    nominal,  305.593048,    0.708174,  1366,  3596,     0
2019, 09, 02, 08, 42,  -101.410835,   31.267527,   8,    nominal,  301.625763,    0.532525,  1371,  3774,     0
2019, 09, 02, 08, 42,  -101.402122,   31.265970,   8,    nominal,  309.703522,    0.502087,  1371,  3776,     0
2019, 09, 02, 08, 42,  -101.256310,   31.202188,   8,    nominal,  322.983643,    1.381633,  1383,  3813,     0
2019, 09, 02, 08, 42,  -101.338844,   31.202503,   8,    nominal,  302.977295,    0.573127,  1387,  3795,     0
2019, 09, 02, 08, 42,  -101.334457,   31.201729,   8,    nominal,  302.278473,    0.545108,  1387,  3796,     0
2019, 09, 02, 08, 42,   -97.718414,   30.456135,   8,    nominal,  309.121155,    0.926084,  1399,  4550,     0
