year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=50
2019, 08, 12, 06, 57,   -89.665855,   20.945816,   8,    nominal,  308.572784,    1.330930,   175,   910,     0
2019, 08, 12, 06, 57,   -77.619041,   18.471272,   8,    nominal,  302.640015,    0.392328,   426,  3874,     0
2019, 08, 12, 06, 57,   -76.791916,   18.249704,   8,    nominal,  306.558777,    0.953357,   447,  4072,     0
2019, 08, 12, 06, 57,   -76.793991,   18.250498,   8,    nominal,  300.783752,    0.510895,   450,  4073,     0
2019, 08, 12, 06, 57,   -76.794853,   18.246893,   8,    nominal,  303.829010,    0.510895,   451,  4073,     0
2019, 08, 12, 06, 57,   -76.790413,   18.246120,   8,    nominal,  312.416321,    2.147852,   451,  4074,     0
2019, 08, 12, 06, 57,   -76.791267,   18.242517,   8,    nominal,  333.696564,    5.179265,   452,  4074,     0
2019, 08, 12, 06, 57,   -77.611702,   17.966873,   8,    nominal,  304.721954,    1.041557,   573,  3905,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -88.134743,   19.219378,   8,    nominal,  306.410767,    1.482704,   650,  1375,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.239075,   19.570692,   8,    nominal,  316.766998,    7.065809,   661,   396,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.239761,   19.564356,   8,    nominal,  319.601135,    8.091094,   662,   396,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.240265,   19.568199,   8,    nominal,  327.319763,    5.304833,   677,   397,     1
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.234924,   19.567701,   8,    nominal,  305.726501,    5.393048,   677,   398,     1
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.036598,   19.441719,   9,    nominal,  367.000000,    8.553348,   694,   438,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.041763,   19.442173,   8,    nominal,  306.187531,   13.547719,   694,   437,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.037292,   19.435467,   8,    nominal,  343.375793,    8.553348,   695,   438,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.036484,   19.444233,   9,    nominal,  367.000000,    9.348951,   709,   439,     1
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.037148,   19.437983,   9,    nominal,  367.000000,   14.795650,   710,   439,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.031998,   19.437496,   8,    nominal,  313.952271,    5.731741,   710,   440,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.079842,   19.429365,   8,    nominal,  315.342651,    1.779404,   712,   431,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.041153,   19.400494,   8,    nominal,  335.222809,    7.903107,   716,   439,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.046989,   19.394720,   8,    nominal,  335.501862,    7.903107,   717,   438,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.041832,   19.394245,   8,    nominal,  341.264740,    7.903107,   717,   439,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.007919,   19.372234,   8,    nominal,  306.925201,    2.024538,   720,   446,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.008598,   19.366001,   8,    nominal,  329.307037,    2.024538,   721,   446,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.201164,   19.302954,   8,    nominal,  321.605408,    2.928946,   749,   412,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.170341,   19.293779,   8,    nominal,  320.899292,    3.838604,   750,   418,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.175591,   19.294258,   8,    nominal,  305.990997,    3.051157,   750,   417,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -88.486053,   18.864016,   8,    nominal,  309.982544,    2.020576,   761,  1326,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -88.486694,   18.859068,   8,    nominal,  307.388641,    2.123684,   762,  1326,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -88.487045,   18.862791,   8,    nominal,  317.669647,    4.402287,   772,  1327,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -88.481194,   18.862112,   8,    nominal,  309.754456,    1.285384,   772,  1328,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.257004,   19.241028,   8,    nominal,  314.308960,    1.943192,   775,   404,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.251709,   19.240532,   8,    nominal,  307.898193,    1.943192,   775,   405,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.174522,   18.644262,   9,    nominal,  367.000000,   41.615574,   945,   439,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.169403,   18.643787,   8,    nominal,  321.353058,   14.866087,   945,   440,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -88.965080,   17.954180,   8,    nominal,  319.931122,    1.745972,  1050,  1273,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -88.966042,   17.950184,   8,    nominal,  323.194733,    1.564478,  1062,  1275,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.493904,   17.895948,   9,    nominal,  367.000000,    8.524694,  1176,   402,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.488663,   17.895470,   8,    nominal,  324.791351,    8.524694,  1176,   403,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.490715,   17.876509,   8,    nominal,  300.924500,    2.294582,  1179,   403,     1
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.494774,   17.899372,   8,    nominal,  312.814270,    4.729010,  1191,   403,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.489525,   17.898857,   8,    nominal,  318.499512,    4.537629,  1191,   404,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.495422,   17.893049,   8,    nominal,  339.127014,   14.265065,  1192,   403,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.490181,   17.892538,   8,    nominal,  354.583710,   10.205172,  1192,   404,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -92.491486,   17.879896,   8,    nominal,  301.016724,    1.388402,  1194,   404,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -88.820457,   17.158379,   8,    nominal,  303.661560,    0.982564,  1292,  1326,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -89.793236,   17.115183,   8,    nominal,  307.808441,    0.945983,  1333,  1069,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -90.582840,   17.044376,   8,    nominal,  309.567627,    0.701327,  1387,   858,     0
2019, 08, 12, 06, 58,   -90.583496,   17.038826,   8,    nominal,  305.064087,    0.827441,  1388,   858,     0
