year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=21
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.323349,   64.225502,   8,    nominal,  326.751953,    4.139199,   313,  1232,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.330246,   64.225327,   8,    nominal,  350.300964,    4.139199,   313,  1233,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.330833,   64.230453,   8,    nominal,  350.072876,   11.888594,   314,  1233,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.331413,   64.235596,   8,    nominal,  341.512238,   11.888594,   315,  1233,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.352097,   64.235085,   8,    nominal,  327.766235,    6.524948,   315,  1236,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.318748,   64.221558,   8,    nominal,  329.627350,    7.854728,   324,  1230,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.333809,   64.231529,   9,    nominal,  367.000000,   12.027673,   326,  1232,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.340706,   64.231384,   9,    nominal,  367.000000,   12.027673,   326,  1233,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.326897,   64.231682,   8,    nominal,  326.717987,   10.082809,   326,  1231,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.341316,   64.236511,   9,    nominal,  367.000000,   12.027673,   327,  1233,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.348221,   64.236359,   9,    nominal,  367.000000,   16.675499,   327,  1234,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.278885,   64.237839,   8,    nominal,  325.121368,    3.186256,   327,  1224,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.334419,   64.236656,   8,    nominal,  346.542328,   12.027673,   327,  1232,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.279457,   64.242981,   9,    nominal,  367.000000,   14.088154,   328,  1224,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.272522,   64.243126,   8,    nominal,  337.770599,   11.262506,   328,  1223,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.280647,   64.253265,   9,    nominal,  367.000000,   33.319084,   330,  1224,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.273705,   64.253403,   8,    nominal,  336.130310,   13.525918,   330,  1223,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -114.287605,   64.253113,   8,    nominal,  342.786133,   33.319084,   330,  1225,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -113.814034,   64.372116,   9,    nominal,  367.000000,    9.045479,   363,  1155,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -113.786385,   64.383080,   8,    nominal,  332.371704,   14.642866,   365,  1151,     0
2019, 07, 29, 21, 05,  -113.793571,   64.382950,   8,    nominal,  356.078400,   16.788599,   365,  1152,     0
