year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=108
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.308548,   42.816990,   8,    nominal,  332.451752,    2.377971,   195,  2545,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.269165,   42.839722,   8,    nominal,  339.532227,    5.320273,   200,  2537,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.269844,   42.843224,   8,    nominal,  345.683350,    5.320273,   201,  2537,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.265121,   42.847389,   8,    nominal,  335.271332,    4.033549,   202,  2536,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.255257,   42.852188,   8,    nominal,  332.058685,    3.198290,   203,  2534,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.260544,   42.851540,   8,    nominal,  336.018707,    3.198290,   203,  2535,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.330200,   42.842960,   7,        low,  335.637726,    4.927235,   203,  2548,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.261429,   42.855011,   8,    nominal,  341.742767,    7.351290,   204,  2535,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.330925,   42.846447,   8,    nominal,  333.696564,    4.198322,   204,  2548,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.246651,   42.864010,   8,    nominal,  334.468170,    4.154470,   206,  2532,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.252296,   42.863316,   8,    nominal,  340.362091,    4.154470,   206,  2533,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.315895,   42.855465,   8,    nominal,  339.127014,    5.754061,   206,  2545,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.247360,   42.867516,   8,    nominal,  338.760620,    4.154470,   207,  2532,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.248154,   42.871006,   8,    nominal,  332.495453,    2.914143,   208,  2532,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.241272,   42.889812,   8,    nominal,  339.444885,    6.308728,   213,  2530,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.241951,   42.893322,   8,    nominal,  349.036774,   14.382307,   214,  2530,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.247337,   42.892651,   8,    nominal,  352.385315,   14.382307,   214,  2531,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.252609,   42.891998,   8,    nominal,  334.953461,    4.380519,   214,  2532,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.306686,   42.885269,   8,    nominal,  338.789734,   26.033178,   214,  2542,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.302345,   42.889389,   8,    nominal,  335.271332,   29.851019,   215,  2541,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.298042,   42.893509,   8,    nominal,  339.757904,    4.909805,   216,  2540,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.293709,   42.897636,   8,    nominal,  334.067810,    4.779146,   217,  2539,     0
2019, 07, 28, 21, 18,  -123.299080,   42.896965,   8,    nominal,  335.589203,    4.909805,   217,  2540,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -115.004074,   44.532116,   8,    nominal,  337.246490,    2.866246,   497,  1084,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -115.039909,   44.530422,   8,    nominal,  353.098694,    8.628719,   497,  1093,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -115.042854,   44.535564,   8,    nominal,  341.381226,    9.113393,   498,  1094,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -115.042435,   44.540867,   9,    nominal,  367.000000,    9.113393,   499,  1094,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -114.989769,   44.543385,   8,    nominal,  336.062378,    3.287867,   499,  1082,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -114.989883,   44.548676,   9,    nominal,  367.000000,    6.723866,   500,  1082,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -115.029716,   44.546761,   9,    nominal,  367.000000,   10.552437,   500,  1091,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -114.985649,   44.548878,   8,    nominal,  333.165161,    8.512404,   500,  1081,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -114.994484,   44.548458,   8,    nominal,  344.373077,    6.723866,   500,  1083,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -115.034195,   44.546543,   8,    nominal,  346.112854,    7.898624,   500,  1092,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -115.043007,   44.546120,   8,    nominal,  331.752930,    2.702300,   500,  1094,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -114.986549,   44.554131,   8,    nominal,  349.330353,    8.512404,   501,  1081,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -114.990616,   44.553936,   8,    nominal,  337.066925,    6.723866,   501,  1082,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -114.994743,   44.553734,   8,    nominal,  333.402954,    6.723866,   501,  1083,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -114.999062,   44.553528,   7,        low,  330.083527,    8.213550,   501,  1084,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -115.022133,   44.552410,   8,    nominal,  335.960449,    4.345622,   501,  1089,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -122.832062,   45.281567,   8,    nominal,  333.800903,    1.624265,   911,  2337,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -114.968765,   46.235550,   8,    nominal,  340.073334,    5.889510,  1014,  1025,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -114.982178,   46.240341,   8,    nominal,  341.577759,    8.246639,  1015,  1027,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -114.567390,   46.499714,   8,    nominal,  335.171844,    3.595043,  1098,   933,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.943695,   46.751644,   9,    nominal,  367.000000,   14.232364,  1144,   486,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.950523,   46.751537,   9,    nominal,  367.000000,   14.232364,  1144,   487,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.923676,   46.751957,   8,    nominal,  339.966583,   17.704409,  1144,   483,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.917824,   46.758232,   9,    nominal,  367.000000,   17.704409,  1145,   482,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.925514,   46.758114,   9,    nominal,  367.000000,   17.704409,  1145,   483,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.932137,   46.758007,   9,    nominal,  367.000000,   17.802759,  1145,   484,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.958305,   46.757595,   9,    nominal,  367.000000,   15.408507,  1145,   488,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.938385,   46.757908,   8,    nominal,  337.760895,   17.802759,  1145,   485,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.951569,   46.757694,   8,    nominal,  353.059875,   14.232364,  1145,   487,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.927490,   46.764263,   9,    nominal,  367.000000,   18.338833,  1146,   483,     1
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.910324,   46.764542,   8,    nominal,  335.021423,   13.742529,  1146,   481,     1
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.919518,   46.764389,   8,    nominal,  331.937347,   18.338833,  1146,   482,     1
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.933701,   46.764164,   8,    nominal,  357.284363,   33.633255,  1146,   484,     1
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.939583,   46.764069,   8,    nominal,  356.449646,   33.633255,  1146,   485,     1
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.911201,   46.770718,   9,    nominal,  367.000000,   13.742529,  1147,   481,     1
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.920982,   46.770554,   9,    nominal,  367.000000,   18.338833,  1147,   482,     1
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.928459,   46.770428,   8,    nominal,  329.971893,   18.338833,  1147,   483,     1
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.944550,   46.750404,   9,    nominal,  367.000000,   10.146634,  1159,   485,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.938011,   46.750477,   8,    nominal,  343.358795,   10.146634,  1159,   484,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.951401,   46.750332,   8,    nominal,  337.641998,    4.215211,  1159,   486,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.918846,   46.756870,   9,    nominal,  367.000000,   24.774620,  1160,   481,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.926216,   46.756786,   9,    nominal,  367.000000,   37.237911,  1160,   482,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.952545,   46.756500,   9,    nominal,  367.000000,   14.769815,  1160,   486,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.959259,   46.756424,   9,    nominal,  367.000000,   14.769815,  1160,   487,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.932816,   46.756718,   8,    nominal,  346.661224,   37.237911,  1160,   483,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.928253,   46.762951,   9,    nominal,  367.000000,   37.237911,  1161,   482,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.920570,   46.763039,   8,    nominal,  350.689209,   24.774620,  1161,   481,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.934395,   46.762882,   8,    nominal,  355.284943,   37.237911,  1161,   483,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.940376,   46.762814,   8,    nominal,  345.467407,   33.956539,  1161,   484,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.912842,   46.769314,   9,    nominal,  367.000000,   14.483513,  1162,   480,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.922081,   46.769211,   9,    nominal,  367.000000,   14.483513,  1162,   481,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.935745,   46.769054,   8,    nominal,  342.380920,   15.004065,  1162,   483,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.920792,   46.775414,   9,    nominal,  367.000000,   14.483513,  1163,   481,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.934784,   46.775246,   9,    nominal,  367.000000,   15.004065,  1163,   483,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.932739,   46.781460,   8,    nominal,  344.043060,    7.986435,  1164,   483,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.940445,   46.781364,   8,    nominal,  336.671417,    8.531441,  1164,   484,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.931015,   46.787666,   8,    nominal,  341.208923,    7.986435,  1165,   483,     0
2019, 07, 28, 21, 19,  -111.939468,   46.787560,   8,    nominal,  355.265533,    8.531441,  1165,   484,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.977310,   46.895756,   9,    nominal,  367.000000,    7.708877,  1336,  1998,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.967018,   46.896706,   8,    nominal,  341.039093,    5.533101,  1336,  1996,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.972115,   46.896236,   8,    nominal,  346.513214,    5.533101,  1336,  1997,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.982582,   46.895271,   8,    nominal,  354.001343,    7.708877,  1336,  1999,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.963295,   46.901138,   8,    nominal,  341.798584,    5.641029,  1337,  1995,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.968384,   46.900665,   8,    nominal,  353.916412,    5.533101,  1337,  1996,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.973618,   46.900185,   8,    nominal,  331.063812,    5.533101,  1337,  1997,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.983864,   46.899239,   8,    nominal,  332.759918,    7.708877,  1337,  1999,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.954674,   46.906021,   8,    nominal,  342.837097,   43.309120,  1338,  1993,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.959511,   46.905575,   8,    nominal,  330.884247,   24.052227,  1338,  1994,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.964699,   46.905098,   8,    nominal,  349.194489,   24.052227,  1338,  1995,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.969955,   46.904606,   8,    nominal,  349.153229,   27.958763,  1338,  1996,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.975204,   46.904121,   8,    nominal,  351.965515,   27.958763,  1338,  1997,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.980286,   46.903648,   8,    nominal,  332.357147,   10.384574,  1338,  1998,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.971573,   46.908543,   8,    nominal,  343.116150,   27.958763,  1339,  1996,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.976669,   46.908073,   8,    nominal,  355.362610,   27.958763,  1339,  1997,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.986351,   46.907177,   8,    nominal,  355.413544,   10.384574,  1339,  1999,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.955933,   46.909992,   7,        low,  367.000000,   43.309120,  1339,  1993,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.957436,   46.913944,   9,    nominal,  367.000000,  104.758163,  1340,  1993,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.959129,   46.917870,   8,    nominal,  330.687714,  104.758163,  1341,  1993,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.964401,   46.917381,   8,    nominal,  343.288422,  107.670647,  1341,  1994,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.960434,   46.914043,   9,    nominal,  367.000000,   68.711945,  1346,  1992,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.954956,   46.914520,   8,    nominal,  339.971436,   64.731003,  1346,  1991,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.965683,   46.913582,   8,    nominal,  343.108856,   68.711945,  1346,  1993,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.962051,   46.917992,   8,    nominal,  345.249023,   68.711945,  1347,  1992,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.973343,   46.921089,   8,    nominal,  345.117981,    6.905193,  1348,  1994,     0
2019, 07, 28, 21, 20,  -120.979355,   46.924644,   9,    nominal,  367.000000,    6.905193,  1349,  1995,     0
