year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=43
2019, 07, 02, 21, 03,  -115.166496,   32.317085,   7,        low,  348.692200,   21.796391,   209,  2145,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -114.990097,   32.428074,   9,    nominal,  367.000000,   17.036972,   237,  2110,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -115.165390,   32.543118,   7,        low,  345.923584,   14.232417,   276,  2136,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -115.159737,   32.543766,   7,        low,  367.000000,   19.319384,   276,  2135,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -110.770775,   33.002537,   8,    nominal,  347.326080,   14.010230,   283,  1304,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -110.772804,   33.001751,   8,    nominal,  346.229309,   12.480239,   294,  1303,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -107.966568,   33.226288,   9,    nominal,  367.000000,   13.369859,   302,   634,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -107.971573,   33.226017,   8,    nominal,  355.430542,   13.369859,   302,   635,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -107.971573,   33.231934,   8,    nominal,  343.926605,   13.369859,   303,   635,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -116.893593,   32.445423,   7,        low,  344.885040,    8.956061,   309,  2467,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -114.503113,   32.739754,   8,    nominal,  352.329498,   56.472649,   312,  2019,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -116.589729,   32.558464,   7,        low,  342.407623,    5.692962,   332,  2399,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -111.688004,   33.238354,   7,        low,  338.945038,    8.610595,   388,  1438,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -105.705040,   33.796570,   8,    nominal,  355.920685,   20.513987,   438,   241,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -105.712425,   33.796299,   8,    nominal,  336.482147,   16.811163,   438,   242,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -105.706154,   33.793282,   8,    nominal,  346.683075,   11.872401,   454,   240,     1
2019, 07, 02, 21, 03,  -105.713692,   33.793045,   8,    nominal,  333.643158,   11.872401,   454,   241,     1
2019, 07, 02, 21, 03,  -109.193748,   33.739803,   8,    nominal,  331.294342,    3.042815,   473,   880,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -109.199059,   33.745007,   9,    nominal,  367.000000,   19.769882,   474,   881,     1
2019, 07, 02, 21, 03,  -109.194824,   33.745289,   8,    nominal,  337.899200,   19.769882,   474,   880,     1
2019, 07, 02, 21, 03,  -109.200043,   33.750496,   9,    nominal,  367.000000,   19.769882,   475,   881,     1
2019, 07, 02, 21, 03,  -109.204414,   33.750202,   8,    nominal,  354.015900,  124.483551,   475,   882,     1
2019, 07, 02, 21, 03,  -109.194962,   33.744450,   8,    nominal,  338.636871,    6.522700,   487,   878,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -109.199219,   33.744198,   8,    nominal,  355.338318,    6.522700,   487,   879,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -109.200188,   33.749691,   9,    nominal,  367.000000,   53.960094,   488,   879,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -109.204529,   33.749432,   8,    nominal,  355.644073,   57.754070,   488,   880,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -109.208916,   33.749168,   8,    nominal,  346.707336,   57.754070,   488,   881,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -109.205742,   33.754906,   9,    nominal,  367.000000,   57.754070,   489,   880,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -112.219971,   34.383198,   8,    nominal,  341.381226,    3.475276,   745,  1488,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -117.316124,   33.940792,   7,        low,  344.436157,    6.315837,   771,  2475,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -117.316719,   33.944332,   7,        low,  351.829651,   20.163853,   772,  2475,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -117.317841,   33.951427,   7,        low,  367.000000,   17.480824,   774,  2475,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -117.318413,   33.954971,   8,    nominal,  354.503632,   17.480824,   775,  2475,     0
2019, 07, 02, 21, 03,  -118.519165,   34.334599,   7,        low,  338.952301,    3.203041,   934,  2706,     0
2019, 07, 02, 21, 04,  -118.182037,   36.058990,   7,        low,  337.176117,    1.472698,  1432,  2538,     0
2019, 07, 02, 21, 04,  -121.188644,   35.920155,   7,        low,  343.999390,    5.011150,  1516,  3202,     0
2019, 07, 02, 21, 04,  -121.189415,   35.923447,   7,        low,  347.893890,    5.011150,  1517,  3202,     0
2019, 07, 02, 21, 04,  -121.190163,   35.926739,   7,        low,  349.269714,    7.801740,  1518,  3202,     0
2019, 07, 02, 21, 04,  -121.194397,   35.926090,   7,        low,  349.007629,    7.801740,  1518,  3203,     0
2019, 07, 02, 21, 04,  -121.200150,   35.932026,   8,    nominal,  343.943573,    4.329649,  1520,  3204,     0
2019, 07, 02, 21, 04,  -121.196663,   35.935963,   9,    nominal,  367.000000,   14.170795,  1521,  3203,     0
2019, 07, 02, 21, 04,  -121.192429,   35.936615,   8,    nominal,  343.865936,   14.170795,  1521,  3202,     0
2019, 07, 02, 21, 04,  -121.200897,   35.935318,   8,    nominal,  347.631836,    4.329649,  1521,  3204,     0
