year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=71
2019, 07, 02, 20, 58,  -102.147964,   18.037056,   8,    nominal,  331.549103,    5.684833,    86,    59,     0
2019, 07, 02, 20, 58,  -102.148582,   18.032928,   8,    nominal,  332.917664,    5.167559,   103,    58,     1
2019, 07, 02, 20, 58,  -102.660545,   18.125013,   8,    nominal,  334.223083,    6.981575,   122,   129,     1
2019, 07, 02, 20, 58,  -102.663605,   18.123409,   8,    nominal,  333.679565,    2.808004,   139,   128,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -103.602280,   18.683725,   9,    nominal,  367.000000,   36.706032,   333,   259,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -103.607170,   18.683304,   8,    nominal,  356.296783,   33.898369,   333,   260,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.636833,   19.303673,   8,    nominal,  355.801788,    7.299905,   538,   424,     1
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.634636,   19.301262,   8,    nominal,  344.212921,    6.622056,   553,   422,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.639969,   19.300800,   8,    nominal,  341.866516,    6.622056,   553,   423,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.831238,   19.340460,   8,    nominal,  332.662872,    3.731896,   562,   460,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.916824,   19.542543,   8,    nominal,  336.018707,    4.150197,   626,   470,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.893280,   19.600988,   9,    nominal,  367.000000,   14.240917,   635,   464,     1
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.708542,   19.596357,   8,    nominal,  330.782349,    5.980274,   647,   425,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.892471,   19.599373,   8,    nominal,  351.470520,    8.600921,   650,   462,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.897575,   19.598927,   8,    nominal,  339.619598,    8.600921,   650,   463,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.999054,   19.614914,   8,    nominal,  352.632812,    9.791552,   654,   483,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.077461,   19.657421,   8,    nominal,  351.079865,    7.428222,   662,   498,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.075691,   19.657499,   8,    nominal,  331.959198,    4.254644,   677,   496,     1
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.080803,   19.657061,   8,    nominal,  339.015381,    4.254644,   677,   497,     1
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.137489,   19.713894,   8,    nominal,  334.533691,    5.374702,   687,   508,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.101379,   19.779041,   9,    nominal,  367.000000,   13.448973,   697,   499,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.101990,   19.785177,   8,    nominal,  339.830688,    6.850403,   698,   499,     1
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.098389,   19.778679,   8,    nominal,  333.684418,    7.806951,   712,   497,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.098953,   19.784821,   8,    nominal,  343.455841,    7.806951,   713,   497,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.103897,   19.784391,   8,    nominal,  337.678406,   10.296391,   713,   498,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.320351,   19.876770,   8,    nominal,  339.359955,    5.403593,   746,   539,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.985863,   19.912258,   8,    nominal,  335.958038,    2.610510,   747,   470,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.959831,   19.964546,   8,    nominal,  340.039368,    5.072371,   755,   464,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.955498,   19.971189,   8,    nominal,  334.332275,    8.929817,   756,   463,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.960991,   19.970694,   8,    nominal,  346.404022,    9.267611,   756,   464,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.905380,   19.994532,   8,    nominal,  331.578247,    6.782279,   759,   453,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.906204,   20.000734,   8,    nominal,  339.226501,    7.786727,   760,   453,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.904930,   19.998747,   9,    nominal,  367.000000,   12.897756,   775,   451,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.478905,   20.399969,   8,    nominal,  333.174866,    4.236400,   908,   552,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -102.897339,   20.947702,   8,    nominal,  348.849915,   13.073672,  1008,    93,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.444969,   20.822886,   8,    nominal,  331.723816,   13.308200,  1036,   531,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.449928,   20.822458,   8,    nominal,  342.033936,    5.029348,  1036,   532,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.111633,   20.857475,   8,    nominal,  334.310455,    3.532560,  1037,   464,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.449211,   20.828648,   8,    nominal,  331.553955,    5.029348,  1037,   532,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.837341,   20.905828,   9,    nominal,  367.000000,   15.465476,  1041,   408,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.841919,   20.905441,   8,    nominal,  354.969513,   15.465476,  1041,   409,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.840897,   20.911886,   9,    nominal,  367.000000,   15.079438,  1042,   409,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.836922,   20.912220,   8,    nominal,  350.536316,   15.079438,  1042,   408,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.975204,   21.024481,   9,    nominal,  367.000000,   25.221121,  1077,   431,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.974068,   21.028067,   9,    nominal,  367.000000,   28.899130,  1093,   429,     1
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.978203,   21.027739,   8,    nominal,  341.864075,   15.558209,  1093,   430,     1
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.147133,   21.348995,   8,    nominal,  337.273193,    3.821039,  1177,   456,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.148010,   21.355190,   8,    nominal,  334.062958,    4.399544,  1178,   456,     1
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.145958,   21.353905,   8,    nominal,  342.286285,    9.396630,  1193,   454,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -102.308136,   21.647882,   8,    nominal,  337.190674,   10.887389,  1223,     0,     1
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.178299,   21.721785,   8,    nominal,  336.157013,    4.637471,  1298,   450,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.340828,   21.775957,   8,    nominal,  330.056824,    3.368811,  1324,   479,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.336288,   21.782553,   8,    nominal,  331.896088,    3.368811,  1325,   478,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.341354,   21.782139,   8,    nominal,  334.803040,    3.368811,  1325,   479,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.911613,   21.823151,   8,    nominal,  338.440308,    3.194004,  1326,   396,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.163712,   21.878407,   9,    nominal,  367.000000,   14.056417,  1338,   443,     1
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.164062,   21.884674,   9,    nominal,  367.000000,   14.056417,  1339,   443,     1
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.162849,   21.882198,   9,    nominal,  367.000000,   12.917921,  1354,   441,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.168129,   21.881781,   8,    nominal,  343.072479,   12.508287,  1354,   442,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.163231,   21.888464,   8,    nominal,  355.195160,   12.917921,  1355,   441,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -105.041183,   21.948883,   8,    nominal,  339.874359,    8.506311,  1363,   417,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.150116,   22.032732,   8,    nominal,  335.193695,    6.220294,  1365,   255,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.925438,   21.983866,   8,    nominal,  331.835449,    4.497790,  1367,   394,     0
2019, 07, 02, 20, 59,  -104.889053,   22.066109,   8,    nominal,  337.028107,    4.982021,  1395,   384,     0
2019, 07, 02, 21, 00,  -105.045364,   22.087910,   8,    nominal,  342.055786,    5.451175,  1416,   412,     0
2019, 07, 02, 21, 00,  -104.933846,   22.192373,   8,    nominal,  330.081085,    2.981433,  1431,   389,     0
2019, 07, 02, 21, 00,  -104.921646,   22.218983,   9,    nominal,  367.000000,    7.733612,  1435,   386,     1
2019, 07, 02, 21, 00,  -104.923065,   22.221321,   9,    nominal,  367.000000,   11.224849,  1451,   385,     0
2019, 07, 02, 21, 00,  -105.159904,   22.209270,   8,    nominal,  346.986389,    5.351681,  1452,   430,     0
2019, 07, 02, 21, 00,  -105.160324,   22.215555,   8,    nominal,  341.614166,    5.351681,  1453,   430,     0
2019, 07, 02, 21, 00,  -105.269363,   22.374189,   8,    nominal,  347.743439,    4.661947,  1495,   447,     0
