year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=112
2019, 09, 15, 18, 24,   -85.308037,   32.233913,   8,    nominal,  333.388397,    4.646133,     1,  4258,     1
2019, 09, 15, 18, 24,   -86.816071,   32.047695,   8,    nominal,  336.436035,    3.842571,    29,  4567,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -86.815277,   32.045746,   8,    nominal,  336.457886,    2.564163,    35,  4565,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -86.468407,   32.368011,   8,    nominal,  343.482544,    5.064964,   106,  4464,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -85.566879,   32.930424,   8,    nominal,  336.360840,    3.669715,   215,  4262,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -85.567963,   32.934177,   8,    nominal,  343.938721,   22.762470,   216,  4262,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -90.943459,   31.930834,   8,    nominal,  329.316742,    3.735386,   269,  5383,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -90.133926,   32.310474,   8,    nominal,  328.642181,    2.063403,   326,  5130,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -89.810722,   32.479298,   8,    nominal,  337.498840,   10.226143,   344,  5070,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -89.812775,   32.482147,   8,    nominal,  340.760040,    8.312347,   355,  5069,     1
2019, 09, 15, 18, 24,   -86.234856,   33.288612,   8,    nominal,  334.249786,    9.404025,   360,  4350,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -86.230049,   33.293663,   8,    nominal,  334.429352,    8.271978,   361,  4349,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -86.235977,   33.292465,   8,    nominal,  340.757599,    9.404025,   361,  4350,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.569572,   32.120216,   8,    nominal,  330.641602,    2.425868,   367,  5512,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -93.889259,   31.811277,   8,    nominal,  328.722260,    9.133504,   457,  5988,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.972702,   32.352062,   9,    nominal,  367.000000,   12.579229,   463,  5580,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.968559,   32.353111,   8,    nominal,  356.034729,   10.567827,   463,  5579,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.569199,   32.624382,   8,    nominal,  338.309296,    3.524592,   518,  5462,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.458061,   32.836071,   8,    nominal,  335.839142,    3.359396,   563,  5416,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.461868,   32.835133,   8,    nominal,  331.248230,    3.359396,   563,  5417,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -84.911247,   34.437519,   8,    nominal,  331.022583,    4.663702,   619,  4050,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -86.939781,   34.039539,   8,    nominal,  329.712280,    2.527308,   619,  4433,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -90.610992,   33.241726,   8,    nominal,  340.379089,    2.674655,   623,  5157,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -90.609268,   33.247402,   8,    nominal,  340.997833,    2.138256,   624,  5156,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -90.612625,   33.246605,   8,    nominal,  335.941040,    2.138256,   624,  5157,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -86.437119,   34.390507,   8,    nominal,  333.512146,   12.257581,   690,  4319,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -79.867599,   35.811691,   8,    nominal,  332.672577,    2.046852,   781,  2860,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.540459,   33.747913,   9,    nominal,  367.000000,   64.277214,   827,  5342,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.547852,   33.746117,   8,    nominal,  348.806244,   12.873380,   827,  5344,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.540314,   33.749229,   8,    nominal,  343.814972,   66.022438,   839,  5340,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.547684,   33.747383,   8,    nominal,  354.772949,   70.063187,   839,  5342,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.543991,   33.748306,   7,        low,  275.737640,   66.022438,   839,  5341,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.542091,   33.754284,   8,    nominal,  345.770721,  169.029633,   840,  5340,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.553146,   33.751522,   8,    nominal,  333.495148,   63.747780,   840,  5343,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.560539,   33.749680,   8,    nominal,  336.661713,    8.672788,   840,  5345,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.549461,   33.752445,   7,        low,  208.000000,   63.747780,   840,  5342,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.566299,   33.947189,   9,    nominal,  367.000000,    6.756498,   888,  5327,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.562630,   33.948082,   8,    nominal,  333.342285,    6.756498,   888,  5326,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.566360,   33.948818,   9,    nominal,  367.000000,   10.706836,   900,  5325,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.560425,   33.999607,   9,    nominal,  367.000000,   32.287441,   909,  5319,     0
2019, 09, 15, 18, 24,   -91.564079,   33.998699,   8,    nominal,  353.438385,   25.642517,   909,  5320,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -83.022842,   36.195621,   7,        low,  332.803619,    1.028030,  1035,  3541,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.912201,   34.633755,   8,    nominal,  330.597931,    3.091966,  1043,  5099,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -79.489037,   37.034889,   8,    nominal,  348.932434,    9.473799,  1127,  2703,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.558945,   35.070656,   8,    nominal,  332.473602,    6.678033,  1143,  5022,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.560577,   35.075310,   8,    nominal,  341.386078,    8.987777,  1144,  5022,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.561546,   35.075432,   8,    nominal,  342.630859,    7.528291,  1154,  5021,     1
2019, 09, 15, 18, 25,   -91.695946,   34.834618,   8,    nominal,  335.463043,    3.670974,  1161,  5261,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -91.699524,   34.833725,   8,    nominal,  341.847107,    3.883012,  1161,  5262,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -91.699547,   34.844540,   8,    nominal,  332.221252,    5.332355,  1163,  5261,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.726357,   35.293831,   8,    nominal,  334.223083,    5.173996,  1225,  5032,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -92.285004,   35.004005,   8,    nominal,  335.611053,    2.769921,  1242,  5388,     1
2019, 09, 15, 18, 25,   -92.284622,   35.004101,   8,    nominal,  343.176819,    3.156766,  1254,  5386,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.299683,   35.545315,   8,    nominal,  340.621735,    9.213181,  1265,  4952,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.305550,   35.543953,   8,    nominal,  340.216492,    9.213181,  1265,  4953,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.307129,   35.548496,   8,    nominal,  340.114594,   31.850283,  1266,  4953,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.308708,   35.553036,   8,    nominal,  343.528656,   31.850283,  1267,  4953,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.314575,   35.551678,   8,    nominal,  332.429932,   43.277191,  1267,  4954,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.956139,   35.416405,   8,    nominal,  331.112335,   10.297121,  1270,  5058,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.957817,   35.421120,   8,    nominal,  341.825256,   10.297121,  1271,  5058,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.964211,   35.419605,   8,    nominal,  347.275146,   10.297121,  1271,  5059,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.961197,   35.424240,   8,    nominal,  339.318695,    6.287924,  1282,  5057,     1
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.018074,   35.673248,   8,    nominal,  343.431580,    8.477419,  1287,  4898,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -82.037880,   37.233677,   8,    nominal,  343.902313,    4.657033,  1293,  3249,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -82.042168,   37.233013,   8,    nominal,  341.572906,    4.374962,  1293,  3250,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.850784,   35.797611,   9,    nominal,  367.000000,   24.586618,  1305,  4863,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.878914,   35.810307,   8,    nominal,  347.845367,   23.252230,  1309,  4867,     1
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.884438,   35.809071,   8,    nominal,  344.962708,   49.779995,  1309,  4868,     1
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.847633,   35.799961,   8,    nominal,  341.536499,    8.579138,  1314,  4861,     1
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.853119,   35.798687,   8,    nominal,  355.661041,   27.258295,  1314,  4862,     1
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.879631,   35.806835,   9,    nominal,  367.000000,   24.156710,  1317,  4866,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -87.843117,   36.257027,   8,    nominal,  339.498260,    5.259161,  1317,  4444,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.885132,   35.805561,   8,    nominal,  336.314728,   24.156710,  1317,  4867,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.881142,   35.811253,   8,    nominal,  345.295135,   11.655999,  1318,  4866,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.886665,   35.809982,   8,    nominal,  332.167877,   11.655999,  1318,  4867,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.500618,   35.705894,   8,    nominal,  340.854675,   10.138139,  1326,  4972,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.712318,   35.934822,   8,    nominal,  344.613281,   11.289640,  1336,  4830,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -85.719284,   36.785301,   8,    nominal,  345.858063,    7.484186,  1347,  4044,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -97.894997,   33.879219,   8,    nominal,  339.704529,   17.958509,  1367,  6390,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.080788,   36.214802,   8,    nominal,  340.966278,   10.917832,  1382,  4696,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -97.893135,   33.876713,   8,    nominal,  343.552917,   12.145904,  1384,  6389,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.961044,   36.067444,   8,    nominal,  348.663086,    6.522417,  1393,  4862,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.966568,   36.066185,   8,    nominal,  334.002289,    6.522417,  1393,  4863,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.786545,   35.932152,   8,    nominal,  340.658112,    7.125891,  1414,  5000,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.792717,   35.930676,   8,    nominal,  335.011688,    7.125891,  1414,  5001,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -81.429253,   37.788456,   8,    nominal,  332.687134,    3.043103,  1429,  3076,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -87.179588,   36.864887,   8,    nominal,  334.443909,    3.788926,  1452,  4288,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.903564,   36.312012,   8,    nominal,  341.403046,   21.961681,  1459,  4835,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.908997,   36.310780,   8,    nominal,  345.105865,   57.762447,  1459,  4836,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.905083,   36.316380,   8,    nominal,  340.005402,   19.755356,  1460,  4835,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.910515,   36.315151,   8,    nominal,  344.589020,   69.439987,  1460,  4836,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.916191,   36.410805,   8,    nominal,  349.286682,  286.135681,  1489,  4830,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.921616,   36.409573,   7,        low,  311.137573,  286.135681,  1489,  4831,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.917709,   36.415169,   8,    nominal,  349.274567,   39.381672,  1490,  4830,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.923119,   36.413940,   8,    nominal,  334.096924,   39.381672,  1490,  4831,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.551041,   36.279453,   8,    nominal,  342.033936,   14.036508,  1492,  4942,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.556908,   36.278091,   8,    nominal,  339.879211,   14.036508,  1492,  4943,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.562775,   36.276730,   8,    nominal,  334.710815,    4.257634,  1492,  4944,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.564392,   36.281250,   8,    nominal,  336.685974,    4.257634,  1493,  4944,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.560143,   36.287136,   8,    nominal,  344.363373,   10.122686,  1494,  4943,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.505119,   36.376842,   8,    nominal,  338.137024,    5.725910,  1519,  4928,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.506714,   36.381344,   8,    nominal,  331.733521,    3.826220,  1520,  4928,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.417549,   36.411751,   8,    nominal,  339.549225,   18.097742,  1522,  4912,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.423286,   36.410423,   8,    nominal,  340.337830,   18.097742,  1522,  4913,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.424873,   36.414902,   9,    nominal,  367.000000,   18.097742,  1523,  4913,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.430618,   36.413574,   8,    nominal,  337.171265,   14.264055,  1523,  4914,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.426476,   36.419376,   8,    nominal,  350.405304,   10.087335,  1524,  4913,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.799286,   36.566872,   8,    nominal,  346.168671,   19.867266,  1525,  4799,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.804581,   36.565681,   8,    nominal,  349.111969,   14.115138,  1525,  4800,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.800781,   36.571194,   8,    nominal,  336.062378,    4.160094,  1526,  4799,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -89.806084,   36.570004,   8,    nominal,  333.170013,    6.039037,  1526,  4800,     0
2019, 09, 15, 18, 25,   -90.723045,   36.380077,   8,    nominal,  340.330536,    6.554206,  1530,  4962,     0
