year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=89
2019, 09, 02, 20, 52,  -119.203796,   40.786156,   7,        low,  337.491577,    3.488072,   209,  3154,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -106.876823,   42.284191,   8,    nominal,  350.276703,    4.505914,   306,   801,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -106.873909,   42.289925,   8,    nominal,  350.946411,    4.505914,   307,   800,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -106.878052,   42.289757,   8,    nominal,  340.973572,    4.505914,   307,   801,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -106.875053,   42.295494,   8,    nominal,  356.236115,    6.785780,   308,   800,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -106.879128,   42.295330,   8,    nominal,  346.110413,    6.785780,   308,   801,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -106.856705,   42.301876,   9,    nominal,  367.000000,    9.660133,   309,   796,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -106.797661,   42.309940,   8,    nominal,  345.101013,    4.276415,   310,   784,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -106.788818,   42.341782,   9,    nominal,  367.000000,   15.785270,   329,   780,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -113.255028,   42.432423,   8,    nominal,  342.504669,    9.584425,   484,  1972,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -113.259750,   42.431995,   8,    nominal,  349.907867,    9.584425,   484,  1973,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -111.589355,   42.683426,   8,    nominal,  350.701324,   22.356190,   509,  1650,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -111.590851,   42.683098,   8,    nominal,  354.146942,   22.952150,   517,  1649,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -111.264847,   43.010578,   8,    nominal,  348.277283,   11.707917,   601,  1584,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -111.270714,   43.010124,   8,    nominal,  345.321808,   11.707917,   601,  1585,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -111.260910,   43.012863,   8,    nominal,  331.813599,    4.873371,   610,  1582,     1
2019, 09, 02, 20, 52,  -111.267097,   43.012424,   8,    nominal,  334.237640,    4.873371,   610,  1583,     1
2019, 09, 02, 20, 52,  -111.272903,   43.012005,   8,    nominal,  343.506805,   10.992633,   610,  1584,     1
2019, 09, 02, 20, 52,  -109.626541,   43.337215,   8,    nominal,  333.973175,    4.869380,   665,  1333,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -109.627724,   43.339165,   8,    nominal,  332.383820,    6.246988,   676,  1332,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -111.407867,   43.286884,   8,    nominal,  341.764587,    7.786871,   690,  1597,     0
2019, 09, 02, 20, 52,  -110.225967,   44.376488,   8,    nominal,  342.922028,   14.472473,   989,  1389,     1
2019, 09, 02, 20, 53,  -114.980125,   44.520748,   8,    nominal,  337.872528,    4.386414,  1157,  2155,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -114.974434,   44.525192,   7,        low,  333.237946,    4.405280,  1158,  2154,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -115.001205,   44.522507,   8,    nominal,  339.471588,    8.586958,  1158,  2158,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -114.970375,   44.537228,   8,    nominal,  347.153809,   18.399420,  1161,  2153,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -114.975838,   44.536674,   8,    nominal,  338.047241,   11.235593,  1161,  2154,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.415962,   44.229710,   8,    nominal,  336.916504,    3.865947,  1189,  2760,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.421806,   44.232403,   8,    nominal,  338.508270,    5.300416,  1190,  2761,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.402885,   44.241840,   8,    nominal,  340.357239,   45.866676,  1192,  2757,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.433693,   44.237762,   8,    nominal,  340.701813,    4.196747,  1192,  2763,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.403694,   44.245205,   9,    nominal,  367.000000,   45.866676,  1193,  2757,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.398560,   44.245884,   8,    nominal,  333.769348,   45.866676,  1193,  2756,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.408859,   44.244526,   8,    nominal,  341.774292,   37.391647,  1193,  2758,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.429443,   44.241791,   8,    nominal,  335.613464,    4.196747,  1193,  2762,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.434593,   44.241116,   8,    nominal,  349.502655,    4.196747,  1193,  2763,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.439713,   44.240437,   8,    nominal,  346.289978,    9.306055,  1193,  2764,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.404579,   44.248558,   9,    nominal,  367.000000,   46.029972,  1194,  2757,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.435493,   44.244461,   8,    nominal,  341.779144,    7.537677,  1194,  2763,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.440613,   44.243782,   8,    nominal,  335.720245,    5.490183,  1194,  2764,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.445755,   44.243095,   8,    nominal,  354.132385,    5.490183,  1194,  2765,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.400360,   44.252590,   8,    nominal,  338.005981,   46.029972,  1195,  2756,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.405479,   44.251907,   8,    nominal,  345.991516,   46.029972,  1195,  2757,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.441574,   44.247124,   8,    nominal,  336.581635,    5.490183,  1195,  2764,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.401230,   44.255943,   8,    nominal,  341.245331,   30.732231,  1196,  2756,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.406395,   44.255253,   8,    nominal,  344.067322,   30.732231,  1196,  2757,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.442543,   44.250458,   8,    nominal,  347.680359,   13.964930,  1196,  2764,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.447655,   44.249775,   8,    nominal,  335.873108,   13.964930,  1196,  2765,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.407295,   44.258606,   8,    nominal,  346.117706,   30.732231,  1197,  2757,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.412514,   44.257915,   7,        low,  332.832733,    3.497965,  1197,  2758,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.448608,   44.253117,   8,    nominal,  346.649109,   13.964930,  1197,  2765,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.402122,   44.259296,   7,        low,  367.000000,   30.732231,  1197,  2756,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.397888,   44.263329,   8,    nominal,  345.717346,   38.565899,  1198,  2755,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.408211,   44.261955,   8,    nominal,  335.055389,   23.862350,  1198,  2757,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.449493,   44.256462,   8,    nominal,  343.671814,   32.382500,  1198,  2765,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.403885,   44.265999,   8,    nominal,  335.426636,   23.862350,  1199,  2756,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.409088,   44.265308,   8,    nominal,  344.356079,   23.862350,  1199,  2757,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.450371,   44.259815,   8,    nominal,  346.675781,   32.382500,  1199,  2765,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.455437,   44.259132,   7,        low,  307.587616,   47.541534,  1199,  2766,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.451241,   44.263161,   8,    nominal,  342.213501,    5.922078,  1200,  2765,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.457161,   44.265839,   8,    nominal,  335.703247,    1.664812,  1201,  2766,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.463058,   44.268517,   8,    nominal,  341.750031,   13.310483,  1202,  2767,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.413353,   44.282093,   8,    nominal,  347.690063,   12.159185,  1204,  2757,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.464714,   44.275219,   8,    nominal,  345.394623,   22.525024,  1204,  2767,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.470642,   44.277897,   9,    nominal,  367.000000,   83.813820,  1205,  2768,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.424576,   44.284061,   8,    nominal,  333.330139,    4.731497,  1205,  2759,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.465591,   44.278572,   8,    nominal,  338.144287,   22.525024,  1205,  2767,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.415901,   44.292168,   8,    nominal,  346.522919,   11.386220,  1207,  2757,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.472649,   44.284550,   7,        low,  336.848541,   10.926445,  1207,  2768,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.473633,   44.287880,   8,    nominal,  335.805176,   11.950058,  1208,  2768,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.407516,   44.300232,   8,    nominal,  340.143707,    4.684239,  1209,  2755,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.449074,   44.294640,   8,    nominal,  343.511658,    7.932394,  1209,  2763,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.413475,   44.302902,   8,    nominal,  340.131592,    7.882787,  1210,  2756,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.424622,   44.304874,   8,    nominal,  349.349762,   10.561455,  1211,  2758,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -118.426369,   44.311584,   8,    nominal,  336.431183,   20.341370,  1213,  2758,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -115.529099,   45.296925,   8,    nominal,  340.315979,    8.095250,  1402,  2207,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -115.517296,   45.301998,   8,    nominal,  341.332672,   11.449946,  1403,  2205,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -115.529427,   45.300716,   8,    nominal,  338.612610,    8.095250,  1403,  2207,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -115.535774,   45.300045,   7,        low,  331.813599,   13.341131,  1403,  2208,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -115.538223,   45.303989,   8,    nominal,  345.586304,    6.743294,  1408,  2207,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -112.280342,   46.007622,   8,    nominal,  333.764496,   10.052623,  1527,  1642,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -112.286278,   46.007175,   8,    nominal,  347.224182,   10.052623,  1527,  1643,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -112.286942,   46.011578,   8,    nominal,  356.092957,   25.166273,  1528,  1643,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -112.275307,   46.016914,   8,    nominal,  338.632019,    8.407120,  1529,  1641,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -112.281952,   46.016407,   8,    nominal,  353.207886,   25.166273,  1529,  1642,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -112.287735,   46.015968,   8,    nominal,  349.716187,   25.166273,  1529,  1643,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -112.282860,   46.020786,   9,    nominal,  367.000000,  168.141251,  1530,  1642,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -112.276566,   46.021267,   8,    nominal,  342.533783,  101.392746,  1530,  1641,     0
2019, 09, 02, 20, 53,  -112.288498,   46.020359,   8,    nominal,  339.449738,  168.141251,  1530,  1643,     0
