year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=111
2019, 08, 02, 07, 34,   -97.808998,   22.264894,   8,    nominal,  323.578125,    3.289878,     6,  1192,     0
2019, 08, 02, 07, 34,   -97.805763,   22.264559,   8,    nominal,  321.481659,    3.289878,     6,  1193,     0
2019, 08, 02, 07, 34,   -97.812851,   22.260124,   8,    nominal,  310.145142,    2.408151,     7,  1191,     0
2019, 08, 02, 07, 34,   -98.963966,   22.263971,   8,    nominal,  306.134155,    0.582807,    27,   867,     1
2019, 08, 02, 07, 34,   -98.963409,   22.263437,   8,    nominal,  305.809021,    0.655090,    40,   869,     0
2019, 08, 02, 07, 34,   -89.663658,   20.944662,   8,    nominal,  318.793121,    1.657832,    85,  3054,     0
2019, 08, 02, 07, 34,   -87.544044,   20.104456,   8,    nominal,  309.371094,    2.411924,   232,  3660,     0
2019, 08, 02, 07, 34,   -98.742599,   20.972811,   8,    nominal,  301.965454,    0.674603,   423,   986,     0
2019, 08, 02, 07, 34,   -87.849159,   19.300251,   8,    nominal,  308.174835,    0.528082,   483,  3635,     0
2019, 08, 02, 07, 34,   -87.842796,   19.292273,   8,    nominal,  303.025848,    1.065761,   485,  3637,     0
2019, 08, 02, 07, 34,   -87.847214,   19.289539,   8,    nominal,  309.244904,    1.155958,   486,  3636,     0
2019, 08, 02, 07, 34,   -87.843414,   19.288908,   8,    nominal,  313.758148,    1.155958,   486,  3637,     0
2019, 08, 02, 07, 34,   -87.844040,   19.285545,   8,    nominal,  310.518799,    1.155958,   487,  3637,     0
2019, 08, 02, 07, 34,   -96.876556,   20.299660,   8,    nominal,  326.368591,    2.104912,   560,  1456,     0
2019, 08, 02, 07, 34,   -96.877197,   20.294981,   8,    nominal,  309.441437,    2.104912,   561,  1456,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -99.021782,   20.420992,   8,    nominal,  296.459778,    0.657252,   592,   932,     0
2019, 08, 02, 07, 35,  -101.178482,   20.578794,   8,    nominal,  296.966919,    1.307904,   599,   433,     0
2019, 08, 02, 07, 35,  -101.173401,   20.578365,   8,    nominal,  299.505005,    1.849663,   599,   434,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.237549,   19.567984,   8,    nominal,  326.315186,   16.386484,   602,  2490,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.238113,   19.564466,   8,    nominal,  306.832977,   16.386484,   603,  2490,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.154922,   19.519663,   8,    nominal,  321.784943,    3.085136,   614,  2513,     0
2019, 08, 02, 07, 35,  -101.175468,   20.579243,   8,    nominal,  315.937134,    1.378003,   614,   435,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.155472,   19.516163,   8,    nominal,  315.631409,    3.085136,   615,  2513,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -99.690872,   20.386189,   8,    nominal,  305.301880,    1.564988,   623,   763,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.037102,   19.442207,   8,    nominal,  333.070526,    5.713813,   631,  2544,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.037651,   19.438725,   8,    nominal,  330.828461,    3.634116,   632,  2544,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.033577,   19.438150,   8,    nominal,  309.611298,    3.634116,   632,  2545,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.080772,   19.430546,   8,    nominal,  319.962677,    1.723661,   636,  2534,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.077232,   19.426483,   8,    nominal,  307.822998,    1.723661,   637,  2535,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.042740,   19.398756,   8,    nominal,  305.454742,    3.463753,   645,  2546,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.043297,   19.395275,   8,    nominal,  333.873688,    9.353686,   646,  2546,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.047363,   19.395863,   8,    nominal,  307.252777,    3.430564,   646,  2545,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.039215,   19.394690,   8,    nominal,  308.563049,    9.353686,   646,  2547,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.005936,   19.368563,   8,    nominal,  337.032959,    6.525813,   652,  2556,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.166611,   19.297443,   8,    nominal,  311.445709,    2.254354,   680,  2522,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.167168,   19.293947,   8,    nominal,  314.711761,    2.254354,   681,  2522,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.255539,   19.242020,   8,    nominal,  318.264130,    4.175651,   699,  2503,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.251396,   19.241440,   8,    nominal,  313.338379,    4.147076,   699,  2504,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -88.441704,   18.614050,   8,    nominal,  306.835419,    0.773114,   713,  3527,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -99.293251,   20.051073,   8,    nominal,  337.404205,    3.969373,   715,   879,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -99.289429,   20.050684,   8,    nominal,  296.864990,    3.645730,   715,   880,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -99.277985,   20.049522,   8,    nominal,  297.835602,    2.670247,   715,   883,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -99.271835,   20.032333,   8,    nominal,  297.571106,    0.770799,   718,   885,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -88.341942,   18.573687,   8,    nominal,  312.722046,    0.963140,   720,  3555,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -99.211792,   19.998787,   8,    nominal,  306.444733,    1.116620,   723,   902,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -99.327866,   19.988119,   8,    nominal,  298.735809,    1.161521,   727,   872,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -99.184097,   19.974094,   8,    nominal,  297.362427,    0.814154,   727,   910,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -88.443169,   18.542294,   8,    nominal,  305.054382,    0.653512,   734,  3530,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -99.329498,   19.987301,   8,    nominal,  299.534119,    0.953725,   740,   873,     1
2019, 08, 02, 07, 35,   -88.411964,   18.325993,   8,    nominal,  312.850647,    1.028144,   796,  3552,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -88.764359,   18.370316,   8,    nominal,  301.077362,    0.372600,   800,  3459,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -88.764954,   18.367002,   8,    nominal,  295.001465,    0.372600,   801,  3459,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -88.333328,   18.293472,   8,    nominal,  323.735840,    3.986174,   802,  3576,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -88.329590,   18.292862,   8,    nominal,  349.502655,    3.986174,   802,  3577,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -88.325851,   18.292252,   8,    nominal,  301.281189,    1.592353,   802,  3578,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -88.330193,   18.289518,   8,    nominal,  322.631805,    3.986174,   803,  3577,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -88.326462,   18.288908,   8,    nominal,  323.192322,    1.592353,   803,  3578,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.624603,   18.871214,   8,    nominal,  330.855133,    6.834295,   824,  2437,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -88.270370,   18.061806,   8,    nominal,  324.179901,    1.261984,   867,  3607,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -88.274124,   18.062420,   8,    nominal,  305.893921,    1.261984,   867,  3606,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -88.262871,   18.060574,   8,    nominal,  308.563049,    1.367100,   867,  3609,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.170532,   18.647623,   8,    nominal,  305.369812,    3.863455,   872,  2556,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.171089,   18.644148,   8,    nominal,  349.221161,    3.863455,   873,  2556,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -88.394768,   18.054636,   8,    nominal,  316.844635,    1.454820,   875,  3575,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -98.320000,   19.177385,   8,    nominal,  335.989563,    1.895181,   944,  1203,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -98.320625,   19.172312,   8,    nominal,  295.394562,    1.895181,   945,  1203,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -88.875313,   17.840286,   8,    nominal,  301.118622,    0.646206,   961,  3464,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.090347,   18.229750,   8,    nominal,  302.984589,    0.431253,  1034,  2365,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.896294,   18.221420,   8,    nominal,  328.727112,    3.663410,  1069,  2194,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -94.006981,   18.205456,   8,    nominal,  331.745667,   14.719853,  1077,  2172,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.045258,   18.074728,   8,    nominal,  307.638580,    0.826248,  1077,  2382,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.099594,   18.067541,   8,    nominal,  304.042542,    0.677059,  1081,  2370,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.068138,   18.041164,   8,    nominal,  320.824066,    1.332039,  1087,  2378,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.063805,   18.040569,   8,    nominal,  304.612762,    1.332039,  1087,  2379,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.066101,   18.042885,   8,    nominal,  322.823486,    2.267092,  1089,  2380,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.309288,   18.066235,   8,    nominal,  320.137390,    2.014711,  1092,  2325,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.491966,   17.895887,   8,    nominal,  329.319183,    3.516101,  1107,  2519,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -92.487892,   17.895306,   8,    nominal,  306.507843,    2.733057,  1107,  2520,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -94.045349,   18.094883,   8,    nominal,  310.567322,    1.380493,  1111,  2169,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.451080,   18.007498,   8,    nominal,  315.631409,    1.670756,  1113,  2296,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.918480,   18.054964,   8,    nominal,  313.433014,    1.971816,  1117,  2196,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -94.347572,   18.103216,   8,    nominal,  319.761261,    1.726846,  1119,  2109,     1
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.916153,   18.054083,   8,    nominal,  313.389343,    1.568001,  1121,  2198,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -94.344833,   18.101187,   8,    nominal,  314.423004,    2.054081,  1124,  2111,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.183769,   17.903339,   8,    nominal,  345.875061,   11.031723,  1134,  2360,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.179398,   17.902731,   8,    nominal,  312.100861,   11.031723,  1134,  2361,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.184319,   17.899729,   8,    nominal,  334.380829,   11.031723,  1135,  2360,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.188683,   17.900335,   8,    nominal,  304.721954,    1.464397,  1135,  2359,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.176140,   17.894899,   8,    nominal,  331.071106,    4.117741,  1136,  2362,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.184868,   17.896116,   8,    nominal,  304.396790,   10.353155,  1136,  2360,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.185425,   17.892506,   8,    nominal,  333.597076,   10.353155,  1137,  2360,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.523636,   17.912971,   8,    nominal,  323.422821,    2.597437,  1144,  2285,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.519096,   17.912355,   8,    nominal,  318.242310,    2.296227,  1144,  2286,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -94.119377,   17.981194,   8,    nominal,  306.143860,    0.605122,  1147,  2159,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.116875,   17.846201,   8,    nominal,  303.540253,    0.826936,  1147,  2377,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.121750,   17.843201,   8,    nominal,  347.141693,   18.168180,  1148,  2376,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.117416,   17.842602,   8,    nominal,  327.137787,   18.168180,  1148,  2377,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.122292,   17.839598,   8,    nominal,  320.372742,   18.168180,  1149,  2376,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.117950,   17.839003,   8,    nominal,  306.942169,   18.168180,  1149,  2377,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.762245,   17.922405,   8,    nominal,  302.060089,    0.600888,  1150,  2234,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.120842,   17.837776,   8,    nominal,  310.479980,    1.251026,  1152,  2378,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.759552,   17.924215,   8,    nominal,  296.695160,    0.516064,  1153,  2236,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.119385,   17.789801,   8,    nominal,  310.048065,    0.701430,  1165,  2380,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -94.287720,   17.946291,   8,    nominal,  313.566467,    1.499289,  1166,  2128,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -94.521660,   17.973480,   8,    nominal,  314.216766,    2.738617,  1167,  2082,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -94.516510,   17.972801,   8,    nominal,  308.776581,    2.738617,  1167,  2083,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.155243,   17.719639,   8,    nominal,  309.300720,    0.730598,  1188,  2376,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -88.361862,   16.897026,   8,    nominal,  320.542603,    1.824960,  1213,  3656,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.361778,   17.656059,   8,    nominal,  304.634583,    1.034967,  1213,  2332,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -93.363594,   17.655777,   8,    nominal,  306.716522,    0.552095,  1216,  2333,     0
2019, 08, 02, 07, 35,   -90.581444,   17.042351,   8,    nominal,  311.232178,    0.752906,  1275,  3057,     0
