year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=52
2019, 07, 31, 19, 22,   -86.025497,   15.001821,   8,    nominal,  339.170685,    2.848409,    83,  1808,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -85.935669,   15.060743,   8,    nominal,  331.163300,    1.859108,   101,  1782,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -87.075661,   15.132051,   8,    nominal,  338.450012,    7.871587,   165,  2056,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -85.993408,   15.487896,   8,    nominal,  332.905518,    4.863722,   230,  1775,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -86.970871,   15.437795,   7,        low,  333.313171,    5.195013,   248,  2026,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -90.187973,   15.033328,   8,    nominal,  334.693848,    2.310390,   261,  2765,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -87.472809,   15.423778,   8,    nominal,  346.515656,    9.377021,   266,  2121,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -87.477402,   15.423175,   8,    nominal,  330.440216,    6.061103,   266,  2122,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -87.282707,   15.795985,   8,    nominal,  339.949585,    9.549389,   368,  2070,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -90.627434,   15.997442,   8,    nominal,  334.560364,    5.653735,   564,  2824,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -90.385010,   16.134111,   8,    nominal,  336.780609,    4.686628,   594,  2753,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -90.288124,   16.228649,   8,    nominal,  336.106049,    3.621003,   618,  2722,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -90.292435,   16.231504,   8,    nominal,  333.085083,    3.621003,   619,  2723,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -90.751480,   16.304865,   8,    nominal,  334.902496,    3.515485,   660,  2838,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -90.475021,   16.415314,   8,    nominal,  332.937073,    2.976590,   681,  2759,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -92.071289,   16.187065,   7,        low,  336.171570,    1.864814,   683,  3198,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -93.000717,   16.057678,   7,        low,  335.123322,    3.480108,   687,  3457,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -93.192711,   16.068621,   7,        low,  342.650269,   19.045439,   699,  3508,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -90.301170,   16.597183,   7,        low,  335.710541,    4.986043,   727,  2705,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -90.305000,   16.596636,   7,        low,  335.341705,    7.583138,   727,  2706,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -90.301697,   16.600588,   7,        low,  334.252228,    5.677680,   728,  2705,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -89.403343,   16.821653,   8,    nominal,  339.483704,   10.596556,   756,  2473,     0
2019, 07, 31, 19, 22,   -89.408020,   16.824608,   8,    nominal,  337.103333,    6.414465,   757,  2474,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -89.622536,   17.090883,   8,    nominal,  331.694702,    3.465811,   845,  2510,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -90.579636,   17.040398,   8,    nominal,  333.036560,    1.713123,   870,  2749,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -92.161171,   16.835468,   8,    nominal,  335.426636,    6.683444,   878,  3181,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -90.441696,   17.210073,   8,    nominal,  334.361420,    5.060621,   914,  2705,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -92.917023,   17.045986,   8,    nominal,  332.226105,    4.976865,   974,  3371,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -98.238525,   16.260147,   8,    nominal,  339.076050,    2.240835,  1007,  4665,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -98.212631,   16.709372,   8,    nominal,  333.732941,    4.319682,  1137,  4631,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -92.414619,   17.907322,   8,    nominal,  335.298035,    3.611088,  1205,  3181,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -93.120941,   17.840237,   7,        low,  342.473145,  167.123184,  1217,  3373,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -92.973808,   17.869812,   8,    nominal,  343.601440,    4.501563,  1219,  3332,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -94.691589,   17.732454,   7,        low,  339.689972,    3.127926,  1259,  3784,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -94.672470,   17.809278,   7,        low,  331.544250,   14.071422,  1281,  3774,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -93.100441,   18.064306,   8,    nominal,  343.358795,    7.171408,  1282,  3353,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -99.584190,   16.989447,   8,    nominal,  331.757782,    2.903200,  1295,  4908,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -93.866943,   18.015800,   7,        low,  331.845154,    3.204382,  1303,  3559,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -99.507126,   17.117722,   8,    nominal,  329.348297,    4.309244,  1328,  4886,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -93.319511,   18.189905,   7,        low,  331.202118,    2.145552,  1329,  3404,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -93.804543,   18.117273,   7,        low,  347.525055,   18.992945,  1330,  3536,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -93.805122,   18.120609,   8,    nominal,  349.279419,   18.992945,  1331,  3536,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -93.787758,   18.130205,   7,        low,  337.785156,    4.694190,  1333,  3531,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -93.828522,   18.123770,   7,        low,  341.318115,   21.618687,  1333,  3542,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -93.829102,   18.127110,   8,    nominal,  347.532349,    7.798673,  1334,  3542,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -93.840233,   18.125351,   7,        low,  336.770905,   81.123070,  1334,  3545,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -93.844528,   18.128105,   7,        low,  334.325012,   44.530796,  1335,  3546,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -93.815430,   18.136126,   7,        low,  330.195129,    6.359188,  1336,  3538,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -93.826553,   18.134373,   7,        low,  333.813019,    5.232217,  1336,  3541,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -93.060654,   18.287952,   8,    nominal,  350.087433,    8.459531,  1346,  3328,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -90.740372,   19.156876,   8,    nominal,  340.299011,    3.516712,  1501,  2669,     0
2019, 07, 31, 19, 23,   -88.105644,   19.594786,   8,    nominal,  343.654816,   15.539942,  1526,  2073,     0
