year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=58
2019, 07, 17, 18, 45,   -95.170403,   16.202988,   8,    nominal,  326.419525,    6.837076,    12,  6107,     0
2019, 07, 17, 18, 45,   -91.513657,   17.389391,   8,    nominal,  328.285492,    1.513951,   137,  5153,     0
2019, 07, 17, 18, 45,   -91.795540,   17.451895,   8,    nominal,  342.659973,    4.524248,   171,  5235,     0
2019, 07, 17, 18, 45,   -88.762909,   18.315767,   8,    nominal,  346.353088,   10.095093,   249,  4535,     0
2019, 07, 17, 18, 45,   -88.745598,   18.411013,   8,    nominal,  339.592896,    2.954722,   277,  4524,     0
2019, 07, 17, 18, 45,   -88.782463,   18.458263,   8,    nominal,  338.911072,    4.084687,   296,  4529,     0
2019, 07, 17, 18, 45,   -88.224907,   18.657667,   8,    nominal,  330.479034,   42.453068,   325,  4375,     0
2019, 07, 17, 18, 45,   -88.580803,   18.604715,   8,    nominal,  330.995880,    4.588834,   328,  4468,     0
2019, 07, 17, 18, 45,   -92.348251,   17.878460,   8,    nominal,  352.552734,    6.135054,   330,  5360,     0
2019, 07, 17, 18, 45,   -89.247948,   18.502241,   8,    nominal,  342.526520,   12.860832,   333,  4638,     0
2019, 07, 17, 18, 45,   -92.488045,   17.893299,   8,    nominal,  342.106720,   11.078899,   338,  5399,     0
2019, 07, 17, 18, 45,   -92.491409,   17.892614,   8,    nominal,  353.892151,   16.637239,   338,  5400,     0
2019, 07, 17, 18, 45,   -92.100105,   18.054283,   8,    nominal,  327.613373,    2.981430,   365,  5273,     0
2019, 07, 17, 18, 45,   -93.093781,   17.900173,   8,    nominal,  337.193115,    5.528373,   374,  5560,     0
2019, 07, 17, 18, 45,   -93.173203,   17.889503,   7,        low,  367.000000,    5.451740,   375,  5581,     0
2019, 07, 17, 18, 45,   -75.428444,   20.677439,   8,    nominal,  331.816040,    3.980400,   376,  1348,     0
2019, 07, 17, 18, 45,   -93.174507,   17.894939,   8,    nominal,  343.434021,    6.736156,   376,  5581,     0
2019, 07, 17, 18, 45,   -75.406303,   20.689749,   8,    nominal,  331.374420,    5.261143,   378,  1344,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -93.172729,   17.890045,   8,    nominal,  346.277863,    9.516959,   388,  5579,     1
2019, 07, 17, 18, 46,   -93.176453,   17.889250,   8,    nominal,  355.398987,   15.874928,   388,  5580,     1
2019, 07, 17, 18, 46,   -92.578285,   18.070686,   8,    nominal,  326.339447,    5.212824,   398,  5409,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -92.579460,   18.075922,   8,    nominal,  331.566101,    5.212824,   399,  5409,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -92.586266,   18.074518,   8,    nominal,  351.540894,   18.142532,   399,  5411,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -92.582855,   18.075220,   7,        low,  367.000000,   18.142532,   399,  5410,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -90.076691,   18.667997,   8,    nominal,  345.236877,    9.053832,   428,  4809,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -93.001198,   18.086161,   8,    nominal,  339.495850,    2.727776,   429,  5521,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -93.147797,   18.072483,   8,    nominal,  331.898529,    3.575389,   432,  5560,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -76.331573,   20.758324,   8,    nominal,  338.088470,    7.226366,   433,  1509,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -88.997124,   18.951323,   8,    nominal,  333.398102,    7.186344,   453,  4548,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -89.339798,   18.904083,   8,    nominal,  346.246307,    5.925237,   457,  4633,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -88.923157,   19.003292,   8,    nominal,  341.148285,   12.090618,   462,  4527,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -88.927017,   19.002581,   8,    nominal,  334.863678,    9.205493,   462,  4528,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -93.276802,   18.194391,   8,    nominal,  328.343719,    5.968023,   471,  5584,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -89.081284,   19.040394,   8,    nominal,  330.030151,    5.068554,   484,  4562,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -89.085251,   19.039646,   8,    nominal,  334.715668,    5.068554,   484,  4563,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -93.278702,   18.194235,   8,    nominal,  339.389069,    6.736187,   484,  5582,     1
2019, 07, 17, 18, 46,   -89.042229,   19.069057,   8,    nominal,  334.094482,    2.675921,   489,  4551,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -93.848320,   18.183800,   8,    nominal,  326.681580,    5.621749,   503,  5721,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -93.847466,   18.186193,   8,    nominal,  338.362671,    6.221919,   517,  5719,     1
2019, 07, 17, 18, 46,   -94.006905,   18.199318,   9,    nominal,  367.000000,   14.660118,   525,  5755,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -89.275932,   19.252184,   8,    nominal,  335.936188,    3.807387,   555,  4595,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -77.889435,   21.261320,   8,    nominal,  337.608032,    3.531317,   634,  1824,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -88.898415,   19.940153,   8,    nominal,  339.845245,    4.056134,   738,  4454,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -88.902138,   19.939453,   8,    nominal,  340.857086,    4.056134,   738,  4455,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -87.973236,   20.259224,   8,    nominal,  337.125153,    8.542839,   780,  4247,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -89.387611,   20.265100,   8,    nominal,  341.048798,    5.051885,   855,  4554,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -79.369453,   22.007875,   8,    nominal,  333.934357,    3.082689,   912,  2117,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -79.272018,   22.027853,   8,    nominal,  334.506989,   15.221250,   914,  2098,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -79.628723,   22.267717,   7,        low,  330.226685,    4.160696,  1000,  2155,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -80.592255,   22.160688,   7,        low,  330.748383,    5.166934,  1004,  2357,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -80.596764,   22.160101,   7,        low,  334.186707,    2.913715,  1004,  2358,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -88.016235,   21.031088,   8,    nominal,  333.458740,    3.184541,  1008,  4214,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -79.968384,   22.367662,   8,    nominal,  336.411774,    2.093173,  1041,  2218,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -80.020622,   22.438387,   8,    nominal,  335.941040,    3.548973,  1065,  2225,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -80.624458,   22.365118,   8,    nominal,  334.708405,    7.111745,  1066,  2354,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -80.624992,   22.368742,   8,    nominal,  346.010925,    7.111745,  1067,  2354,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -87.834320,   21.469379,   8,    nominal,  342.873505,   28.675526,  1128,  4153,     0
2019, 07, 17, 18, 46,   -82.877144,   22.693815,   8,    nominal,  338.886780,    4.990127,  1254,  2867,     0
