year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=57
2019, 07, 04, 17, 54,   -75.474800,   39.126011,   7,        low,  331.466614,    5.134041,   314,  3398,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -89.711098,   35.932907,   8,    nominal,  325.866302,    5.595641,   337,  6223,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -89.120552,   36.502769,   9,    nominal,  367.000000,   18.705900,   441,  6106,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -89.121338,   36.504662,   9,    nominal,  367.000000,   17.245846,   457,  6105,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -75.748009,   39.601303,   7,        low,  331.976166,    4.770558,   466,  3421,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -75.408958,   39.744282,   7,        low,  330.529999,    3.670029,   492,  3338,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -89.377586,   36.849869,   8,    nominal,  325.902679,    4.825285,   565,  6115,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -89.152122,   36.943798,   8,    nominal,  327.931244,   13.659603,   569,  6077,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -89.145981,   36.945595,   7,        low,  367.000000,   13.659603,   569,  6076,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -89.378349,   36.851421,   8,    nominal,  326.089539,    2.787361,   581,  6114,     1
2019, 07, 04, 17, 54,   -89.153595,   36.946583,   8,    nominal,  351.349182,   19.911320,   585,  6076,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -89.147491,   36.948406,   7,        low,  367.000000,   25.037996,   585,  6075,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -89.471855,   36.913837,   9,    nominal,  367.000000,   10.807920,   594,  6123,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -89.465485,   36.915733,   8,    nominal,  340.636292,   10.807920,   594,  6122,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -75.081818,   40.198082,   7,        low,  335.729950,    6.371624,   610,  3235,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -75.230568,   40.215954,   7,        low,  332.007721,    4.698207,   622,  3266,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -85.735909,   38.172794,   8,    nominal,  327.276093,    3.927442,   657,  5342,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -76.849342,   40.209843,   7,        low,  335.975006,   10.941955,   697,  3605,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -76.944664,   40.226501,   7,        low,  334.033844,    4.615484,   707,  3622,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -76.979179,   40.227570,   7,        low,  336.535522,    6.002352,   709,  3629,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -76.980148,   40.230904,   7,        low,  336.717529,    5.620564,   710,  3629,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -76.984810,   40.230106,   7,        low,  335.443604,    6.254800,   710,  3630,     0
2019, 07, 04, 17, 54,   -76.989479,   40.229298,   7,        low,  336.263763,    6.254800,   710,  3631,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -75.587555,   40.559456,   7,        low,  334.968018,    5.089989,   739,  3316,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -75.615402,   40.558472,   7,        low,  334.123596,    7.067349,   740,  3322,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -75.324257,   40.607456,   7,        low,  335.924072,    7.080092,   741,  3257,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -75.629768,   40.559620,   7,        low,  334.169708,    8.850121,   741,  3325,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -75.320633,   40.611427,   8,    nominal,  343.890198,    6.092486,   742,  3256,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -75.325127,   40.610725,   7,        low,  341.245331,    6.092486,   742,  3257,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -75.329620,   40.610031,   7,        low,  333.939209,    8.382253,   742,  3258,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -76.419174,   40.438652,   7,        low,  333.754791,    2.484510,   743,  3499,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -75.637833,   40.572006,   7,        low,  336.962585,    7.404489,   745,  3326,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -75.962402,   40.520199,   8,    nominal,  336.397217,    8.641942,   745,  3398,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -76.407326,   40.447517,   7,        low,  331.005585,    3.502336,   745,  3496,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -76.245148,   40.481117,   7,        low,  330.959473,    2.677838,   747,  3460,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -76.249695,   40.480373,   7,        low,  331.988312,    2.677838,   747,  3461,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -76.318871,   40.472462,   7,        low,  336.402069,    2.921906,   748,  3476,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -76.301582,   40.478748,   7,        low,  332.027130,    4.031035,   749,  3472,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -76.527344,   40.448338,   8,    nominal,  337.113037,    4.832061,   751,  3521,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -76.306595,   40.727890,   7,        low,  332.085358,    6.786569,   822,  3455,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -76.321198,   40.728943,   8,    nominal,  331.012848,    1.852481,   823,  3458,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -81.300255,   40.057320,   8,    nominal,  329.593384,    2.235970,   901,  4389,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -76.458405,   40.993725,   7,        low,  329.513306,    2.493961,   907,  3466,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -76.462982,   40.992973,   7,        low,  330.758087,    2.493961,   907,  3467,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -75.896675,   41.132320,   7,        low,  329.622498,    2.481682,   921,  3340,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -88.888756,   38.288212,   8,    nominal,  328.004028,    5.584373,   940,  5928,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -75.708855,   41.319031,   8,    nominal,  339.835541,    5.446370,   967,  3286,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -80.213745,   40.564049,   7,        low,  329.163879,    5.552726,   980,  4193,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -85.541977,   39.365654,   8,    nominal,  334.926788,    4.612464,   981,  5155,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -76.044502,   41.570087,   7,        low,  331.988312,    4.772514,  1056,  3337,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -76.045403,   41.573368,   7,        low,  337.015961,    4.772514,  1057,  3337,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -73.976196,   42.048038,   7,        low,  330.508148,    2.587259,  1106,  2877,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -81.431297,   40.754208,   8,    nominal,  336.363251,    5.470993,  1107,  4363,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -90.132149,   38.693764,   8,    nominal,  334.269196,    8.587395,  1146,  6077,     1
2019, 07, 04, 17, 55,   -90.138412,   38.691887,   8,    nominal,  326.982483,    5.944835,  1146,  6078,     1
2019, 07, 04, 17, 55,   -90.133392,   38.696609,   8,    nominal,  332.815735,    4.833756,  1162,  6076,     0
2019, 07, 04, 17, 55,   -77.156136,   42.111439,   7,        low,  330.702271,    4.151215,  1267,  3524,     0
