year,month,day,hh, mm,         lon,         lat, mask,confidence,   bright_i4,         frp,  line, sample,bowtie;  nfire=112
2019, 07, 03, 19, 52,   -96.949951,   31.955214,   8,    nominal,  339.301727,    7.630949,    52,  2034,     0
2019, 07, 03, 19, 52,   -93.983383,   32.430309,   8,    nominal,  341.490417,    7.737170,   110,  1423,     0
2019, 07, 03, 19, 52,  -100.274529,   31.798653,   8,    nominal,  352.278534,   31.964417,   126,  2689,     0
2019, 07, 03, 19, 52,  -108.760406,   30.363903,   7,        low,  331.995575,    3.013662,   132,  4626,     0
2019, 07, 03, 19, 52,   -97.189087,   32.374435,   8,    nominal,  343.751892,    6.501451,   184,  2058,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.215256,   30.524031,   7,        low,  335.162140,    3.252634,   204,  4708,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.215881,   30.528385,   8,    nominal,  340.825562,    3.252634,   205,  4708,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.216476,   30.532738,   8,    nominal,  346.743744,    5.176559,   206,  4708,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.629539,   30.495712,   7,        low,  343.072479,   40.338226,   217,  4791,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -99.631798,   32.368111,   8,    nominal,  330.517853,    3.254873,   270,  2517,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.731300,   30.685175,   8,    nominal,  342.208649,    5.627567,   279,  4797,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.736160,   30.684139,   8,    nominal,  353.574280,    7.546596,   279,  4798,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.741096,   30.683094,   8,    nominal,  344.914185,    7.546596,   279,  4799,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.732491,   30.689526,   7,        low,  337.840973,    6.572896,   280,  4797,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.742210,   30.687469,   8,    nominal,  350.288818,    8.246365,   280,  4799,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -95.132782,   32.911423,   8,    nominal,  333.254944,    3.400612,   281,  1609,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.738464,   30.692873,   8,    nominal,  340.400909,    8.246365,   281,  4798,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.739662,   30.697227,   8,    nominal,  351.536041,    8.348273,   282,  4798,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.744461,   30.696213,   8,    nominal,  339.194946,    8.348273,   282,  4799,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.745857,   30.700529,   8,    nominal,  352.792938,    8.348273,   283,  4799,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.751076,   30.699429,   8,    nominal,  338.651428,   10.703918,   283,  4800,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -95.131363,   32.914444,   8,    nominal,  340.403351,    6.019515,   290,  1607,     1
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.738045,   30.697151,   8,    nominal,  348.364624,    6.905979,   290,  4796,     1
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.742821,   30.696110,   8,    nominal,  340.095184,    6.905979,   290,  4797,     1
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.747772,   30.695030,   8,    nominal,  337.857971,    7.751398,   290,  4798,     1
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.744156,   30.700438,   8,    nominal,  347.204773,    6.905979,   291,  4797,     1
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.749237,   30.699327,   8,    nominal,  351.312805,    7.751398,   291,  4798,     1
2019, 07, 03, 19, 53,   -94.723221,   33.130161,   8,    nominal,  333.402954,    4.919154,   338,  1526,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -97.203217,   33.080246,   8,    nominal,  339.672974,    9.082116,   397,  2034,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -87.773140,   33.974827,   8,    nominal,  329.874847,    5.278535,   467,   165,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -95.007591,   34.327614,   8,    nominal,  341.912628,   20.535740,   701,  1535,     1
2019, 07, 03, 19, 53,   -95.003441,   34.323566,   8,    nominal,  343.106445,    7.596173,   709,  1533,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -95.009232,   34.323082,   8,    nominal,  345.343658,   10.456477,   709,  1534,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -95.009888,   34.327648,   8,    nominal,  340.274750,    7.600478,   710,  1534,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.776634,   32.208969,   7,        low,  346.661224,   10.564213,   725,  4698,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -92.486954,   34.687031,   8,    nominal,  328.639771,    1.483225,   755,  1024,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -92.371475,   34.837826,   8,    nominal,  330.282501,    2.827156,   794,   990,     1
2019, 07, 03, 19, 53,   -92.370651,   34.835575,   8,    nominal,  337.193115,    3.035551,   806,   988,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -96.327866,   34.629742,   8,    nominal,  334.727814,    2.341692,   829,  1774,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -96.326057,   34.629185,   8,    nominal,  333.119049,    2.129186,   836,  1772,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -107.898636,   33.159073,   7,        low,  337.258636,    4.957681,   890,  4262,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -107.904388,   33.157970,   8,    nominal,  341.745178,    4.957681,   890,  4263,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -107.899628,   33.162834,   8,    nominal,  346.629700,    4.957681,   891,  4262,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -107.905373,   33.161728,   8,    nominal,  335.904633,    4.957681,   891,  4263,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -107.900414,   33.166626,   9,    nominal,  367.000000,   17.423798,   892,  4262,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -97.752701,   34.703117,   8,    nominal,  339.144012,    7.654053,   895,  2064,     1
2019, 07, 03, 19, 53,  -107.896568,   33.166729,   8,    nominal,  351.409851,   13.537338,   896,  4260,     1
2019, 07, 03, 19, 53,  -107.902344,   33.165581,   8,    nominal,  349.796234,   13.537338,   896,  4261,     1
2019, 07, 03, 19, 53,   -97.754921,   34.706432,   8,    nominal,  335.904633,   15.667030,   901,  2063,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -107.965195,   33.220505,   7,        low,  347.830811,    8.897040,   913,  4269,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -107.966286,   33.224255,   8,    nominal,  352.395020,   35.728855,   914,  4269,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -107.971832,   33.223175,   7,        low,  367.000000,   38.645020,   914,  4270,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -107.967430,   33.227993,   8,    nominal,  347.459534,   35.728855,   915,  4269,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -107.972969,   33.226913,   8,    nominal,  348.488373,   38.645020,   915,  4270,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -107.974113,   33.230656,   8,    nominal,  347.013062,   10.040581,   916,  4270,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -108.555679,   33.161247,   8,    nominal,  339.765167,    8.722533,   927,  4369,     1
2019, 07, 03, 19, 53,  -108.558876,   33.164303,   8,    nominal,  348.706757,   20.398300,   933,  4368,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -108.525009,   33.203861,   7,        low,  332.378967,    3.675426,   941,  4361,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -108.526283,   33.207691,   8,    nominal,  348.449554,    7.721303,   942,  4361,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -108.531944,   33.206554,   8,    nominal,  339.845245,    8.155322,   942,  4362,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -108.527618,   33.211506,   8,    nominal,  345.799835,    7.721303,   943,  4361,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.183708,   33.137676,   8,    nominal,  349.745300,    5.056219,   957,  4505,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.182716,   33.137699,   8,    nominal,  347.391602,    4.577265,   963,  4503,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.179962,   33.142525,   8,    nominal,  353.957672,   10.296736,   964,  4502,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.183968,   33.141689,   8,    nominal,  354.355621,   10.296736,   964,  4503,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.181190,   33.146511,   7,        low,  345.258728,   10.296736,   965,  4502,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -99.064774,   35.126770,   8,    nominal,  331.032288,   90.813187,  1068,  2271,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -99.060081,   35.131073,   8,    nominal,  334.638031,   90.813187,  1069,  2270,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -99.070732,   35.129837,   8,    nominal,  331.063812,   19.116251,  1069,  2272,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -115.080849,   32.207645,   9,    nominal,  367.000000,   29.512831,  1081,  5765,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -115.085503,   32.206448,   8,    nominal,  352.725006,   18.928949,  1081,  5766,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -115.081459,   32.208344,   9,    nominal,  367.000000,   27.601727,  1095,  5763,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -115.086090,   32.207119,   8,    nominal,  352.550293,   19.550274,  1095,  5764,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -115.310547,   32.271721,   9,    nominal,  367.000000,    9.855381,  1115,  5803,     1
2019, 07, 03, 19, 53,   -95.227425,   35.683617,   8,    nominal,  344.373077,   15.473146,  1115,  1527,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -95.233093,   35.683125,   8,    nominal,  340.590179,   15.359006,  1115,  1528,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.220848,   33.680676,   8,    nominal,  352.727448,   18.618565,  1117,  4471,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.219978,   33.681854,   8,    nominal,  342.249908,   16.763977,  1123,  4469,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.224205,   33.680973,   8,    nominal,  338.132172,   10.477640,  1123,  4470,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -95.229095,   35.683395,   8,    nominal,  346.602997,    9.678031,  1124,  1526,     0
2019, 07, 03, 19, 53,   -95.234795,   35.682934,   8,    nominal,  332.638611,    9.678031,  1124,  1527,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.071770,   33.720963,   8,    nominal,  334.138184,    1.764239,  1125,  4432,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.075554,   33.720181,   8,    nominal,  340.485840,    1.764239,  1125,  4433,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.079330,   33.719402,   8,    nominal,  335.560089,    1.871680,  1125,  4434,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.069244,   33.725651,   8,    nominal,  348.638824,   28.118507,  1126,  4431,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.073036,   33.724869,   8,    nominal,  345.333954,   16.342476,  1126,  4432,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.076836,   33.724087,   8,    nominal,  346.974243,   16.342476,  1126,  4433,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.080658,   33.723301,   8,    nominal,  355.782379,    7.181412,  1126,  4434,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.084518,   33.722500,   8,    nominal,  341.322968,    7.181412,  1126,  4435,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.062843,   33.731136,   7,        low,  334.623474,    1.032303,  1127,  4429,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -115.312195,   32.271042,   9,    nominal,  367.000000,   11.520663,  1129,  5802,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.205223,   33.747921,   8,    nominal,  344.266296,    7.607724,  1138,  4461,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.209373,   33.747066,   8,    nominal,  341.097321,   16.905695,  1138,  4462,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.206055,   33.751942,   9,    nominal,  367.000000,    7.607724,  1139,  4461,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.210297,   33.751076,   9,    nominal,  367.000000,   16.905695,  1139,  4462,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.201874,   33.752796,   8,    nominal,  342.793427,    7.607724,  1139,  4460,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.211327,   33.755058,   9,    nominal,  367.000000,   40.858582,  1140,  4462,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.198875,   33.757603,   7,        low,  332.827881,    1.409598,  1140,  4459,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.207054,   33.755932,   8,    nominal,  345.671234,    8.499938,  1140,  4461,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.208267,   33.759880,   9,    nominal,  367.000000,    8.499938,  1141,  4461,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.204079,   33.760731,   8,    nominal,  336.207947,    8.499938,  1141,  4460,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.212547,   33.759010,   8,    nominal,  352.955536,   40.858582,  1141,  4462,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.216942,   33.758110,   8,    nominal,  342.016937,   40.858582,  1141,  4463,     0
2019, 07, 03, 19, 53,  -109.205269,   33.764687,   9,    nominal,  367.000000,   11.954942,  1142,  4460,     0
2019, 07, 03, 19, 54,  -109.581802,   34.162354,   9,    nominal,  367.000000,   12.783193,  1284,  4509,     0
2019, 07, 03, 19, 54,  -109.577614,   34.163231,   8,    nominal,  337.261047,   12.783193,  1284,  4508,     0
2019, 07, 03, 19, 54,   -95.545387,   36.489479,   8,    nominal,  334.684143,    2.734250,  1367,  1554,     0
2019, 07, 03, 19, 54,   -94.892113,   36.717865,   8,    nominal,  347.542053,   10.784157,  1423,  1438,     0
2019, 07, 03, 19, 54,  -108.639046,   35.199776,   7,        low,  348.757721,   17.512066,  1526,  4262,     0
2019, 07, 03, 19, 54,  -108.640221,   35.203510,   8,    nominal,  354.547302,   17.512066,  1527,  4262,     0
2019, 07, 03, 19, 54,  -108.645912,   35.202396,   8,    nominal,  346.394318,   17.512066,  1527,  4263,     0
2019, 07, 03, 19, 54,  -108.641373,   35.207241,   7,        low,  344.727325,    6.581901,  1528,  4262,     0
